基金經理簡介:劉珈吟女士:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2009年加入嘉實基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部指數(shù)研究員?,F(xiàn)任指數(shù)投資部負責人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2021年9月4日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2022年9月9日任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉實中關村A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉實恒生港股通新經濟指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉實納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉實恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉實納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理、2016年3月24日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2019年9月20日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年11月28日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2020年4月22日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經理、2023年6月1日至今任嘉實中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2023年7月27日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2023年12月25日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022890 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2024-12-18 ~ 至今 | 1年又8天 | 19.84% |
| 022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又13天 | 23.33% |
| 022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.90 | 2024-11-12 ~ 至今 | 1年又44天 | 20.25% |
| 022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.25 | 2024-11-12 ~ 至今 | 1年又44天 | 19.99% |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 119.13 | 2024-09-20 ~ 至今 | 1年又97天 | 22.03% |
| 021886 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2024-07-22 ~ 至今 | 1年又157天 | 37.68% |
| 021862 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-07-18 ~ 至今 | 1年又161天 | 12.51% |
| 021879 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-07-18 ~ 至今 | 1年又161天 | -1.05% |
| 019593 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2023-12-25 ~ 至今 | 2年又2天 | 23.33% |
| 019592 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2023-12-25 ~ 至今 | 2年又2天 | 23.89% |
| 562850 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.62 | 2023-07-27 ~ 至今 | 2年又153天 | 25.17% |
| 018564 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2023-06-01 ~ 至今 | 2年又209天 | 33.58% |
| 018565 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2023-06-01 ~ 至今 | 2年又209天 | 32.73% |
| 018433 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.65 | 2023-05-11 ~ 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.92% |
| 018432 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.49 | 2023-05-11 ~ 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.98% |
| 018200 | 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.53 | 2023-04-11 ~ 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.09% |
| 018201 | 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.59 | 2023-04-11 ~ 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.37% |
| 018028 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2023-03-16 ~ 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.80% |
| 018027 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2023-03-16 ~ 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.51% |
| 016532 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 14.72 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 46.15% |
| 016534 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 14.72 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 43.04% |
| 016533 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 15.92 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 45.49% |
| 016535 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 15.92 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 42.40% |
| 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.17 | 2022-08-05 ~ 2024-09-27 | 2年又54天 | -31.37% |
| 159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 10.77 | 2021-11-24 ~ 2024-01-11 | 2年又48天 | -28.28% |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1996.95 | 2021-09-24 ~ 至今 | 4年又94天 | 4.33% |
| 160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 78.03 | 2021-09-24 ~ 至今 | 4年又94天 | 3.88% |
| 160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.76 | 2021-09-24 ~ 至今 | 4年又94天 | 2.09% |
| 159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.21 | 2021-07-02 ~ 2023-04-12 | 1年又284天 | -31.29% |
| 160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.83 | 2021-07-02 ~ 2023-04-12 | 1年又284天 | -29.09% |
| 009179 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.81 | 2020-04-22 ~ 至今 | 5年又249天 | 1.84% |
| 009180 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.75 | 2020-04-22 ~ 至今 | 5年又249天 | 0.70% |
| 007793 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.21 | 2019-11-28 ~ 至今 | 6年又30天 | 57.66% |
| 007792 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2019-11-28 ~ 至今 | 6年又30天 | 59.59% |
| 515680 | 嘉實中證央企創(chuàng)新驅動ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.58 | 2019-09-20 ~ 至今 | 6年又99天 | 63.53% |
| 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.02 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又273天 | 55.17% |
| 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.95 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又273天 | 50.99% |
| 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.72 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又273天 | 62.28% |
| 006614 | 嘉實港股通新經濟指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 32.39 | 2019-01-14 ~ 2024-09-27 | 5年又258天 | -12.99% |
| 501311 | 嘉實港股通新經濟指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.99 | 2019-01-14 ~ 2024-09-27 | 5年又258天 | -11.04% |
| 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2018-06-15 ~ 2022-01-27 | 3年又227天 | 21.52% |
| 005998 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.47 | 2018-06-15 ~ 2022-09-09 | 4年又87天 | 27.93% |
| 005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2018-03-06 ~ 2021-09-04 | 3年又183天 | 22.51% |
| 159951 | 嘉實中關村A股ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2017-06-07 ~ 2022-01-27 | 4年又235天 | -5.21% |
| 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.57% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.67 | 2016-03-24 ~ 2021-09-04 | 5年又165天 | 4.80% |
| 070023 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.26 | 2016-03-24 ~ 2022-09-09 | 6年又170天 | 62.48% |
| 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.01 | 2016-03-24 ~ 2022-09-09 | 6年又170天 | 66.21% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.80 | 2016-03-24 ~ 2021-09-04 | 5年又165天 | 6.64% |
| 512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 26.84% |
| 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.46 | 2016-03-24 ~ 至今 | 9年又279天 | 156.73% |
| 512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.76% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022890 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 1.45% | 2134|4491 | 18.07% | 2247|4031 | 18.50% | 2222|3390 | - | -|2468 | 19.92% | 2215|3406 |
| 022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 1.59% | 1994|4491 | 21.76% | 1773|4031 | 21.85% | 1869|3390 | - | -|2468 | 23.45% | 1875|3406 |
| 022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.58% | 2005|4491 | 21.77% | 1771|4031 | 21.84% | 1870|3390 | - | -|2468 | 23.44% | 1878|3406 |
| 022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.54% | 2036|4491 | 21.65% | 1792|4031 | 21.61% | 1908|3390 | - | -|2468 | 23.21% | 1909|3406 |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.74% | 1872|4491 | 23.15% | 1644|4031 | 23.23% | 1721|3390 | - | -|2468 | 24.93% | 1737|3406 |
| 021886 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 1.42% | 2161|4491 | 18.01% | 2263|4031 | 18.38% | 2234|3390 | - | -|2468 | 19.82% | 2227|3406 |
| 021862 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 3.97% | 826|4491 | 10.22% | 2958|4031 | 5.03% | 2969|3390 | - | -|2468 | 6.02% | 3026|3406 |
| 021879 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -3.90% | 3488|4491 | 0.88% | 3781|4031 | -2.30% | 3330|3390 | - | -|2468 | -1.43% | 3342|3406 |
| 019593 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 8.91% | 229|4491 | 14.84% | 2641|4031 | 9.28% | 2770|3390 | 23.33% | 2068|2468 | 10.42% | 2793|3406 |
| 019592 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 8.98% | 225|4491 | 14.99% | 2618|4031 | 9.56% | 2754|3390 | 23.89% | 2060|2468 | 10.70% | 2778|3406 |
| 562850 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.19% | 210|4491 | 15.99% | 2473|4031 | 10.46% | 2685|3390 | 35.16% | 1773|2468 | 11.68% | 2715|3406 |
| 018564 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 0.05% | 2896|4491 | 14.41% | 2708|4031 | 12.96% | 2582|3390 | 39.48% | 1539|2468 | 14.29% | 2603|3406 |
| 018565 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -0.02% | 2923|4491 | 14.26% | 2723|4031 | 12.67% | 2592|3390 | 38.78% | 1584|2468 | 14.01% | 2612|3406 |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.52% | 2060|4491 | 19.15% | 2111|4031 | 19.58% | 2113|3390 | 45.59% | 1126|2468 | 21.10% | 2114|3406 |
| 160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.45% | 2134|4491 | 18.06% | 2252|4031 | 18.51% | 2221|3390 | 42.84% | 1303|2468 | 19.93% | 2213|3406 |
| 160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.35% | 2211|4491 | 17.82% | 2278|4031 | 18.02% | 2261|3390 | 41.68% | 1399|2468 | 19.45% | 2264|3406 |
| 009179 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.87% | 3485|4491 | 0.93% | 3775|4031 | -2.20% | 3327|3390 | -3.55% | 2347|2468 | -1.34% | 3340|3406 |
| 009180 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.91% | 3489|4491 | 0.84% | 3788|4031 | -2.38% | 3333|3390 | -3.92% | 2355|2468 | -1.52% | 3345|3406 |
| 007793 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.87% | 861|4491 | 10.07% | 2967|4031 | 4.83% | 2983|3390 | 27.46% | 1991|2468 | 5.83% | 3033|3406 |
| 007792 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.92% | 845|4491 | 10.19% | 2961|4031 | 5.05% | 2967|3390 | 27.98% | 1978|2468 | 6.05% | 3024|3406 |
| 515680 | 嘉實中證央企創(chuàng)新驅動ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.38% | 699|4491 | 11.35% | 2898|4031 | 6.00% | 2932|3390 | 30.18% | 1924|2468 | 7.07% | 2982|3406 |
| 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.24% | 1542|4491 | 14.22% | 2726|4031 | 16.65% | 2381|3390 | 44.00% | 1216|2468 | 17.68% | 2390|3406 |
| 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.15% | 1585|4491 | 13.99% | 2741|4031 | 16.19% | 2416|3390 | 42.86% | 1299|2468 | 17.22% | 2422|3406 |
| 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.50% | 1414|4491 | 15.34% | 2576|4031 | 17.90% | 2276|3390 | 47.27% | 1021|2468 | 19.00% | 2300|3406 |
| 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.15% | 3534|4491 | 1.00% | 3765|4031 | -2.31% | 3331|3390 | -3.18% | 2343|2468 | -1.40% | 3341|3406 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1