| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購(gòu)狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 340006 | 3.1066 12-22 | 5.8526 12-22 | 3.0485 12-19 | 5.7945 12-19 | 0.0581 | 1.91% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000746 | 5.7590 12-22 | 5.7590 12-22 | 5.7040 12-19 | 5.7040 12-19 | 0.0550 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 540006 | 5.3958 12-22 | 5.4558 12-22 | 5.4140 12-19 | 5.4740 12-19 | -0.0182 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 4 | 160919 | 3.4262 12-19 | 5.4122 12-19 | 3.4026 12-18 | 5.3886 12-18 | 0.0236 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 5 | 005825 | 4.9488 12-22 | 5.3912 12-22 | 4.6957 12-19 | 5.1381 12-19 | 0.2531 | 5.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 019243 | 5.3485 12-22 | 5.3485 12-22 | 5.3667 12-19 | 5.3667 12-19 | -0.0182 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 006265 | 5.2818 12-22 | 5.3318 12-22 | 5.0082 12-19 | 5.0582 12-19 | 0.2736 | 5.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 015159 | 4.8464 12-22 | 5.3029 12-22 | 4.5987 12-19 | 5.0552 12-19 | 0.2477 | 5.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 9 | 000592 | 5.2810 12-22 | 5.2810 12-22 | 5.1170 12-19 | 5.1170 12-19 | 0.1640 | 3.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 026155 | 5.2782 12-22 | 5.2782 12-22 | 5.0050 12-19 | 5.0050 12-19 | 0.2732 | 5.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 000628 | 5.2526 12-19 | 5.2526 12-19 | 5.2316 12-18 | 5.2316 12-18 | 0.0210 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 12 | 016269 | 5.2110 12-22 | 5.2110 12-22 | 5.0500 12-19 | 5.0500 12-19 | 0.1610 | 3.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 13 | 011066 | 5.1526 12-19 | 5.1526 12-19 | 5.1321 12-18 | 5.1321 12-18 | 0.0205 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 000418 | 4.5190 12-19 | 5.1490 12-19 | 4.4750 12-18 | 5.1050 12-18 | 0.0440 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 021503 | 4.4910 12-19 | 5.1210 12-19 | 4.4480 12-18 | 5.0780 12-18 | 0.0430 | 0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 16 | 001410 | 4.9310 12-22 | 4.9930 12-22 | 4.8080 12-19 | 4.8700 12-19 | 0.1230 | 2.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 024170 | 4.9200 12-22 | 4.9200 12-22 | 4.7980 12-19 | 4.7980 12-19 | 0.1220 | 2.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 005660 | 4.9035 12-22 | 4.9035 12-22 | 4.8210 12-19 | 4.8210 12-19 | 0.0825 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 000828 | 4.6040 12-22 | 4.8240 12-22 | 4.4730 12-19 | 4.6930 12-19 | 0.1310 | 2.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 001718 | 4.8170 12-22 | 4.8170 12-22 | 4.8110 12-19 | 4.8110 12-19 | 0.0060 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 015001 | 4.7550 12-22 | 4.7550 12-22 | 4.7490 12-19 | 4.7490 12-19 | 0.0060 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 005661 | 4.7358 12-22 | 4.7358 12-22 | 4.6563 12-19 | 4.6563 12-19 | 0.0795 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 024711 | 4.6513 12-22 | 4.6513 12-22 | 4.6318 12-19 | 4.6318 12-19 | 0.0195 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 003853 | 3.6358 12-19 | 4.5943 12-19 | 3.6634 12-18 | 4.6219 12-18 | -0.0276 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 012800 | 4.5440 12-22 | 4.5440 12-22 | 4.4140 12-19 | 4.4140 12-19 | 0.1300 | 2.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 024712 | 4.5221 12-22 | 4.5221 12-22 | 4.5033 12-19 | 4.5033 12-19 | 0.0188 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 005885 | 3.5613 12-19 | 4.4998 12-19 | 3.5884 12-18 | 4.5269 12-18 | -0.0271 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 000577 | 4.4995 12-22 | 4.4995 12-22 | 4.4105 12-19 | 4.4105 12-19 | 0.0890 | 2.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 023178 | 4.4833 12-22 | 4.4833 12-22 | 4.3948 12-19 | 4.3948 12-19 | 0.0885 | 2.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 019863 | 4.4568 12-22 | 4.4568 12-22 | 4.2700 12-19 | 4.2700 12-19 | 0.1868 | 4.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 000803 | 4.4520 12-22 | 4.4520 12-22 | 4.4210 12-19 | 4.4210 12-19 | 0.0310 | 0.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 000309 | 4.3810 12-22 | 4.3810 12-22 | 4.3520 12-19 | 4.3520 12-19 | 0.0290 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 004784 | 4.3510 12-22 | 4.3510 12-22 | 4.1684 12-19 | 4.1684 12-19 | 0.1826 | 4.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 019484 | 4.3420 12-22 | 4.3420 12-22 | 4.3140 12-19 | 4.3140 12-19 | 0.0280 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 000513 | 4.3030 12-22 | 4.3030 12-22 | 4.2170 12-19 | 4.2170 12-19 | 0.0860 | 2.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 005962 | 4.2674 12-22 | 4.2674 12-22 | 4.1149 12-19 | 4.1149 12-19 | 0.1525 | 3.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 000409 | 4.2370 12-22 | 4.2370 12-22 | 4.1810 12-19 | 4.1810 12-19 | 0.0560 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 014930 | 4.2070 12-22 | 4.2070 12-22 | 4.1230 12-19 | 4.1230 12-19 | 0.0840 | 2.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 006751 | 4.1979 12-22 | 4.1979 12-22 | 4.0207 12-19 | 4.0207 12-19 | 0.1772 | 4.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 320022 | 2.3950 12-19 | 4.1610 12-19 | 2.3780 12-18 | 4.1310 12-18 | 0.0170 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 160133 | 4.1101 12-22 | 4.1101 12-22 | 4.0825 12-19 | 4.0825 12-19 | 0.0276 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 011126 | 4.0766 12-22 | 4.0766 12-22 | 3.9048 12-19 | 3.9048 12-19 | 0.1718 | 4.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 003624 | 4.0476 12-22 | 4.0476 12-22 | 3.9738 12-19 | 3.9738 12-19 | 0.0738 | 1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 005963 | 4.0234 12-22 | 4.0234 12-22 | 3.8799 12-19 | 3.8799 12-19 | 0.1435 | 3.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 005161 | 3.9817 12-19 | 3.9817 12-19 | 3.9036 12-18 | 3.9036 12-18 | 0.0781 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 006502 | 3.9345 12-22 | 3.9345 12-22 | 3.7466 12-19 | 3.7466 12-19 | 0.1879 | 5.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 001677 | 3.9260 12-22 | 3.9260 12-22 | 3.8570 12-19 | 3.8570 12-19 | 0.0690 | 1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 018023 | 3.9162 12-19 | 3.9162 12-19 | 3.8394 12-18 | 3.8394 12-18 | 0.0768 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 000756 | 3.9100 12-22 | 3.9100 12-22 | 3.7750 12-19 | 3.7750 12-19 | 0.1350 | 3.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 50 | 006081 | 3.8855 12-22 | 3.8855 12-22 | 3.7091 12-19 | 3.7091 12-19 | 0.1764 | 4.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 51 | 001975 | 3.8820 12-19 | 3.8820 12-19 | 3.8470 12-18 | 3.8470 12-18 | 0.0350 | 0.91% | 限大額 | 開放 | ||||
| 52 | 580008 | 3.8793 12-19 | 3.8793 12-19 | 3.8486 12-18 | 3.8486 12-18 | 0.0307 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 001048 | 3.8668 12-22 | 3.8668 12-22 | 3.6874 12-19 | 3.6874 12-19 | 0.1794 | 4.87% | 限大額 | 開放 | ||||
| 54 | 003625 | 3.8636 12-22 | 3.8636 12-22 | 3.7933 12-19 | 3.7933 12-19 | 0.0703 | 1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 671030 | 3.8629 12-22 | 3.8629 12-22 | 3.7692 12-19 | 3.7692 12-19 | 0.0937 | 2.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 023532 | 3.8509 12-22 | 3.8509 12-22 | 3.7576 12-19 | 3.7576 12-19 | 0.0933 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 010812 | 3.8480 12-22 | 3.8480 12-22 | 3.7810 12-19 | 3.7810 12-19 | 0.0670 | 1.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 014967 | 3.8480 12-22 | 3.8480 12-22 | 3.7150 12-19 | 3.7150 12-19 | 0.1330 | 3.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 011470 | 3.8066 12-19 | 3.8066 12-19 | 3.7765 12-18 | 3.7765 12-18 | 0.0301 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 015686 | 3.7893 12-22 | 3.7893 12-22 | 3.6137 12-19 | 3.6137 12-19 | 0.1756 | 4.86% | 限大額 | 開放 | ||||
| 61 | 008009 | 3.7780 12-19 | 3.7780 12-19 | 3.7722 12-18 | 3.7722 12-18 | 0.0058 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 000979 | 3.7480 12-19 | 3.7480 12-19 | 3.7510 12-18 | 3.7510 12-18 | -0.0030 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 000751 | 3.7210 12-22 | 3.7210 12-22 | 3.6710 12-19 | 3.6710 12-19 | 0.0500 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 006503 | 3.7187 12-22 | 3.7187 12-22 | 3.5413 12-19 | 3.5413 12-19 | 0.1774 | 5.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 000729 | 3.7110 12-22 | 3.7110 12-22 | 3.6990 12-19 | 3.6990 12-19 | 0.0120 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 021313 | 3.7080 12-19 | 3.7080 12-19 | 3.7110 12-18 | 3.7110 12-18 | -0.0030 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 016050 | 3.6992 12-19 | 3.6992 12-19 | 3.6936 12-18 | 3.6936 12-18 | 0.0056 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 000457 | 3.3885 12-22 | 3.6975 12-22 | 3.3607 12-19 | 3.6697 12-19 | 0.0278 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 540010 | 3.6972 12-22 | 3.6972 12-22 | 3.5685 12-19 | 3.5685 12-19 | 0.1287 | 3.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 450009 | 2.6734 12-19 | 3.6878 12-19 | 2.6528 12-18 | 3.6672 12-18 | 0.0206 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 206012 | 3.6860 12-22 | 3.6860 12-22 | 3.6510 12-19 | 3.6510 12-19 | 0.0350 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 000991 | 3.6650 12-22 | 3.6650 12-22 | 3.6880 12-19 | 3.6880 12-19 | -0.0230 | -0.62% | 限大額 | 開放 | ||||
| 73 | 013919 | 3.6500 12-22 | 3.6500 12-22 | 3.6370 12-19 | 3.6370 12-19 | 0.0130 | 0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 006080 | 3.6414 12-22 | 3.6414 12-22 | 3.4763 12-19 | 3.4763 12-19 | 0.1651 | 4.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 360001 | 1.2155 12-22 | 3.6372 12-22 | 1.2064 12-19 | 3.6281 12-19 | 0.0091 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 011473 | 3.5780 12-22 | 3.5780 12-22 | 3.6000 12-19 | 3.6000 12-19 | -0.0220 | -0.61% | 限大額 | 開放 | ||||
| 77 | 540007 | 3.5506 12-22 | 3.5706 12-22 | 3.5629 12-19 | 3.5829 12-19 | -0.0123 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 519714 | 1.2370 12-22 | 3.5620 12-22 | 1.2410 12-19 | 3.5700 12-19 | -0.0040 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 001917 | 3.4863 12-22 | 3.5563 12-22 | 3.4560 12-19 | 3.5260 12-19 | 0.0303 | 0.88% | 限大額 | 開放 | ||||
| 80 | 001736 | 3.5450 12-22 | 3.5450 12-22 | 3.5168 12-19 | 3.5168 12-19 | 0.0282 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 000549 | 3.5440 12-22 | 3.5440 12-22 | 3.4820 12-19 | 3.4820 12-19 | 0.0620 | 1.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 110022 | 3.5070 12-22 | 3.5070 12-22 | 3.5130 12-19 | 3.5130 12-19 | -0.0060 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 001072 | 3.4320 12-22 | 3.4850 12-22 | 3.3490 12-19 | 3.4020 12-19 | 0.0830 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 002980 | 3.4830 12-22 | 3.4830 12-22 | 3.3960 12-19 | 3.3960 12-19 | 0.0870 | 2.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 025541 | 3.4800 12-22 | 3.4800 12-22 | 3.3940 12-19 | 3.3940 12-19 | 0.0860 | 2.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 016291 | 3.4750 12-22 | 3.4750 12-22 | 3.4140 12-19 | 3.4140 12-19 | 0.0610 | 1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 001714 | 3.2840 12-22 | 3.4730 12-22 | 3.2970 12-19 | 3.4860 12-19 | -0.0130 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 163110 | 2.3525 12-22 | 3.4361 12-22 | 2.3383 12-19 | 3.4219 12-19 | 0.0142 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 001070 | 3.4050 12-22 | 3.4050 12-22 | 3.2820 12-19 | 3.2820 12-19 | 0.1230 | 3.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 000411 | 2.8450 12-19 | 3.3980 12-19 | 2.8620 12-18 | 3.4150 12-18 | -0.0170 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 019206 | 3.3872 12-19 | 3.3872 12-19 | 3.3640 12-18 | 3.3640 12-18 | 0.0232 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 000778 | 3.3860 12-22 | 3.3860 12-22 | 3.3980 12-19 | 3.3980 12-19 | -0.0120 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 007950 | 3.3657 12-22 | 3.3657 12-22 | 3.3366 12-19 | 3.3366 12-19 | 0.0291 | 0.87% | 限大額 | 開放 | ||||
| 94 | 005310 | 3.3624 12-22 | 3.3624 12-22 | 3.2332 12-19 | 3.2332 12-19 | 0.1292 | 4.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 519606 | 3.0962 12-22 | 3.3614 12-22 | 2.9918 12-19 | 3.2480 12-19 | 0.1044 | 3.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 014863 | 3.3580 12-22 | 3.3580 12-22 | 3.2380 12-19 | 3.2380 12-19 | 0.1200 | 3.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 013622 | 3.3450 12-22 | 3.3450 12-22 | 3.2640 12-19 | 3.2640 12-19 | 0.0810 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 015170 | 3.3239 12-22 | 3.3239 12-22 | 3.2968 12-19 | 3.2968 12-19 | 0.0271 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 005763 | 3.2461 12-22 | 3.3161 12-22 | 3.1420 12-19 | 3.2120 12-19 | 0.1041 | 3.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 164205 | 2.8484 12-19 | 3.3121 12-19 | 2.8334 12-18 | 3.2946 12-18 | 0.0150 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 004616 | 3.2378 12-22 | 3.3068 12-22 | 3.1337 12-19 | 3.2027 12-19 | 0.1041 | 3.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 010236 | 3.2968 12-22 | 3.2968 12-22 | 3.1702 12-19 | 3.1702 12-19 | 0.1266 | 3.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 001938 | 1.9320 12-22 | 3.2568 12-22 | 1.8975 12-19 | 3.2223 12-19 | 0.0345 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 001528 | 3.2450 12-22 | 3.2450 12-22 | 3.2210 12-19 | 3.2210 12-19 | 0.0240 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 019607 | 3.2110 12-22 | 3.2110 12-22 | 3.1870 12-19 | 3.1870 12-19 | 0.0240 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 005669 | 3.2013 12-22 | 3.2013 12-22 | 3.1824 12-19 | 3.1824 12-19 | 0.0189 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 010687 | 3.1870 12-22 | 3.1870 12-22 | 3.2000 12-19 | 3.2000 12-19 | -0.0130 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 001717 | 3.1850 12-22 | 3.1850 12-22 | 3.1830 12-19 | 3.1830 12-19 | 0.0020 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 000586 | 2.5950 12-19 | 3.1670 12-19 | 2.5930 12-18 | 3.1650 12-18 | 0.0020 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 003834 | 3.1610 12-22 | 3.1610 12-22 | 3.1350 12-19 | 3.1350 12-19 | 0.0260 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 001054 | 3.1070 12-22 | 3.1070 12-22 | 3.1070 12-19 | 3.1070 12-19 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 010685 | 3.0910 12-22 | 3.0910 12-22 | 3.0890 12-19 | 3.0890 12-19 | 0.0020 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 001473 | 3.0855 12-22 | 3.0855 12-22 | 3.0823 12-19 | 3.0823 12-19 | 0.0032 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 013188 | 3.0800 12-22 | 3.0800 12-22 | 3.0550 12-19 | 3.0550 12-19 | 0.0250 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 162208 | 1.8774 12-22 | 3.0557 12-22 | 1.8265 12-19 | 3.0048 12-19 | 0.0509 | 2.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 013355 | 3.0410 12-22 | 3.0410 12-22 | 3.0420 12-19 | 3.0420 12-19 | -0.0010 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 002168 | 3.0320 12-22 | 3.0320 12-22 | 2.9890 12-19 | 2.9890 12-19 | 0.0430 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 015593 | 3.0248 12-22 | 3.0248 12-22 | 2.9229 12-19 | 2.9229 12-19 | 0.1019 | 3.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 001616 | 3.0230 12-22 | 3.0230 12-22 | 2.9880 12-19 | 2.9880 12-19 | 0.0350 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 001208 | 2.3750 12-19 | 3.0030 12-19 | 2.3630 12-18 | 2.9910 12-18 | 0.0120 | 0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 000082 | 2.1370 12-22 | 2.9720 12-22 | 2.1160 12-19 | 2.9510 12-19 | 0.0210 | 0.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 010349 | 2.3280 12-19 | 2.9480 12-19 | 2.3170 12-18 | 2.9370 12-18 | 0.0110 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 000471 | 2.4347 12-22 | 2.9347 12-22 | 2.4343 12-19 | 2.9343 12-19 | 0.0004 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 006195 | 2.9312 12-22 | 2.9312 12-22 | 2.8927 12-19 | 2.8927 12-19 | 0.0385 | 1.33% | 限大額 | 開放 | ||||
| 125 | 000524 | 2.4903 12-22 | 2.9293 12-22 | 2.4248 12-19 | 2.8638 12-19 | 0.0655 | 2.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 001186 | 2.9120 12-22 | 2.9120 12-22 | 2.9010 12-19 | 2.9010 12-19 | 0.0110 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 004241 | 1.8190 12-22 | 2.9092 12-22 | 1.7866 12-19 | 2.8768 12-19 | 0.0324 | 1.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 016858 | 2.8949 12-22 | 2.8949 12-22 | 2.8570 12-19 | 2.8570 12-19 | 0.0379 | 1.33% | 限大額 | 開放 | ||||
| 129 | 001651 | 2.8900 12-22 | 2.8900 12-22 | 2.8890 12-19 | 2.8890 12-19 | 0.0010 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 002289 | 2.8874 12-19 | 2.8874 12-19 | 2.8883 12-18 | 2.8883 12-18 | -0.0009 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 001725 | 2.8580 12-22 | 2.8580 12-22 | 2.8560 12-19 | 2.8560 12-19 | 0.0020 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 006257 | 2.2166 12-22 | 2.8369 12-22 | 2.1814 12-19 | 2.8017 12-19 | 0.0352 | 1.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 004812 | 2.8340 12-22 | 2.8340 12-22 | 2.8014 12-19 | 2.8014 12-19 | 0.0326 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 011125 | 2.8280 12-22 | 2.8280 12-22 | 2.8170 12-19 | 2.8170 12-19 | 0.0110 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 021500 | 2.8280 12-19 | 2.8280 12-19 | 2.8450 12-18 | 2.8450 12-18 | -0.0170 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 001878 | 2.7570 12-22 | 2.8250 12-22 | 2.7340 12-19 | 2.8020 12-19 | 0.0230 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 011476 | 2.8250 12-22 | 2.8250 12-22 | 2.8250 12-19 | 2.8250 12-19 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 000866 | 2.8200 12-22 | 2.8200 12-22 | 2.7970 12-19 | 2.7970 12-19 | 0.0230 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 016052 | 2.8158 12-19 | 2.8158 12-19 | 2.8167 12-18 | 2.8167 12-18 | -0.0009 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 015115 | 2.8150 12-22 | 2.8150 12-22 | 2.8130 12-19 | 2.8130 12-19 | 0.0020 | 0.07% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 141 | 015114 | 2.7960 12-22 | 2.7960 12-22 | 2.7940 12-19 | 2.7940 12-19 | 0.0020 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 006002 | 2.2455 12-22 | 2.7931 12-22 | 2.2617 12-19 | 2.8093 12-19 | -0.0162 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 018817 | 2.5630 12-19 | 2.7880 12-19 | 2.5620 12-18 | 2.7870 12-18 | 0.0010 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 540008 | 2.6876 12-22 | 2.7876 12-22 | 2.6785 12-19 | 2.7785 12-19 | 0.0091 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 000688 | 2.5370 12-19 | 2.7870 12-19 | 2.5390 12-18 | 2.7890 12-18 | -0.0020 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 000831 | 2.7870 12-22 | 2.7870 12-22 | 2.7870 12-19 | 2.7870 12-19 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 000697 | 2.7760 12-22 | 2.7760 12-22 | 2.6500 12-19 | 2.6500 12-19 | 0.1260 | 4.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 015199 | 2.7340 12-22 | 2.7340 12-22 | 2.6100 12-19 | 2.6100 12-19 | 0.1240 | 4.75% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 149 | 001692 | 2.7036 12-22 | 2.7336 12-22 | 2.6846 12-19 | 2.7146 12-19 | 0.0190 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 001577 | 2.7320 12-22 | 2.7320 12-22 | 2.7270 12-19 | 2.7270 12-19 | 0.0050 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 003984 | 2.7259 12-22 | 2.7259 12-22 | 2.6829 12-19 | 2.6829 12-19 | 0.0430 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 007130 | 2.7231 12-22 | 2.7231 12-22 | 2.7146 12-19 | 2.7146 12-19 | 0.0085 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 004813 | 2.7160 12-22 | 2.7160 12-22 | 2.6849 12-19 | 2.6849 12-19 | 0.0311 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 001678 | 2.0652 12-22 | 2.7152 12-22 | 2.0010 12-19 | 2.6510 12-19 | 0.0642 | 3.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 015198 | 2.7150 12-22 | 2.7150 12-22 | 2.5920 12-19 | 2.5920 12-19 | 0.1230 | 4.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 001040 | 2.2695 12-22 | 2.7075 12-22 | 2.1779 12-19 | 2.6159 12-19 | 0.0916 | 4.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 004075 | 2.4595 12-22 | 2.6945 12-22 | 2.4651 12-19 | 2.7001 12-19 | -0.0056 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 020659 | 2.3730 12-19 | 2.6880 12-19 | 2.3620 12-18 | 2.6770 12-18 | 0.0110 | 0.47% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 159 | 006003 | 2.1410 12-22 | 2.6842 12-22 | 2.1566 12-19 | 2.6998 12-19 | -0.0156 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 000594 | 2.6690 12-22 | 2.6690 12-22 | 2.6550 12-19 | 2.6550 12-19 | 0.0140 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 001643 | 2.6587 12-22 | 2.6587 12-22 | 2.6460 12-19 | 2.6460 12-19 | 0.0127 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 001645 | 2.0650 12-22 | 2.6570 12-22 | 2.0800 12-19 | 2.6720 12-19 | -0.0150 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 004350 | 2.2542 12-22 | 2.6542 12-22 | 2.2492 12-19 | 2.6492 12-19 | 0.0050 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 017948 | 2.6449 12-19 | 2.6449 12-19 | 2.6245 12-18 | 2.6245 12-18 | 0.0204 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 013511 | 2.6317 12-22 | 2.6317 12-22 | 2.6229 12-19 | 2.6229 12-19 | 0.0088 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 320020 | 1.8021 12-22 | 2.6267 12-22 | 1.8123 12-19 | 2.6416 12-19 | -0.0102 | -0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 003985 | 2.6265 12-22 | 2.6265 12-22 | 2.5852 12-19 | 2.5852 12-19 | 0.0413 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 014046 | 2.6231 12-22 | 2.6231 12-22 | 2.6293 12-19 | 2.6293 12-19 | -0.0062 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 001672 | 1.8100 12-22 | 2.6170 12-22 | 1.7670 12-19 | 2.5740 12-19 | 0.0430 | 2.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 001576 | 2.5080 12-22 | 2.6100 12-22 | 2.4486 12-19 | 2.5506 12-19 | 0.0594 | 2.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 171 | 399011 | 1.0290 12-19 | 2.6090 12-19 | 1.0060 12-18 | 2.5860 12-18 | 0.0230 | 2.29% | 開放 | 開放 | ||||
