富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達低碳成長混合A 021730 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5312 | 1.5312 | -1.25% | 33.06% | 52.78% | 0.78 | 聶毅翔 | 0.15% | 購買 |
| 富達低碳成長混合C 021731 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5207 | 1.5207 | -1.25% | 32.66% | 51.84% | 0.10 | 聶毅翔 | 0.00% | 購買 |
| 富達傳承6個月股票A 017931 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.5015 | 1.5015 | -0.55% | 15.54% | 43.78% | 2.24 | 周文群 等 | 0.15% | 購買 |
| 富達傳承6個月股票C 017932 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.4772 | 1.4772 | -0.55% | 15.19% | 42.92% | 1.32 | 周文群 等 | 0.00% | 購買 |
| 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1867 | 1.2367 | -1.33% | 5.91% | 26.47% | 0.34 | 周文群 等 | 0.15% | 購買 |
| 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1719 | 1.2219 | -1.33% | 5.59% | 25.71% | 1.42 | 周文群 等 | 0.00% | 購買 |
| 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0478 | 1.0478 | 0.11% | 3.56% | 4.30% | 0.44 | 趙強 | 0.08% | 購買 |
| 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0432 | 1.0432 | 0.11% | 3.34% | 3.86% | 0.77 | 趙強 | 0.00% | 購買 |
| 富達90天債券A 020337 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 1.12% | 1.36% | 0.07 | 成皓 等 | 0.04% | 購買 |
| 富達90天債券C 020338 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | 1.02% | 1.15% | 0.06 | 成皓 等 | 0.00% | 購買 |
| 富達裕達純債A 019406 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0199 | 1.0649 | -0.01% | 0.65% | 0.64% | 4.31 | 成皓 等 | 0.04% | 購買 |
| 富達中債0-5年政策性金融債A 022641 | 詳情 | 指數型-固收 | 02-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | 0.42% | 0.57% | 12.92 | 成皓 | 0.05% | 購買 |
| 富達中債0-5年政策性金融債C 022642 | 詳情 | 指數型-固收 | 02-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.37% | 0.39% | 0.00 | 成皓 | 0.00% | 購買 |
| 富達裕達純債C 019407 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0153 | 1.0603 | -0.01% | 0.50% | 0.38% | 0.11 | 成皓 等 | 0.00% | 購買 |
| 富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起A 023560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3520 | 1.3520 | -1.34% | 12.87% | - | 0.25 | 張笑牧 | 0.15% | 購買 |
| 富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起C 023561 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3447 | 1.3447 | -1.34% | 12.53% | - | 0.34 | 張笑牧 | 0.00% | 購買 |
| 富達港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1932 | 1.1932 | -0.15% | 6.46% | - | 0.08 | 張笑牧 | 0.00% | 購買 |
| 富達港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1986 | 1.1986 | -0.15% | 6.87% | - | 0.21 | 張笑牧 | 0.15% | 購買 |
| 富達任遠保守養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF) 025325 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | - | - | 3.21 | 趙強 | 0.08% | 購買 |
| 富達中債高等級科創(chuàng)及綠債A 025707 | 詳情 | 指數型-固收 | 02-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 39.80 | 成皓 | 0.04% | 購買 |
| 富達中債高等級科創(chuàng)及綠債C 025708 | 詳情 | 指數型-固收 | 02-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.20 | 成皓 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||