富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.69% | 0.63% | 14.06% | 33.06% | 52.78% | 6.14% | 53.12% |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.68% | 0.58% | 13.88% | 32.66% | 51.84% | 6.07% | 52.07% |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 2.51% | -7.37% | 13.86% | 15.54% | 43.78% | 6.65% | 50.20% |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 2.50% | -7.41% | 13.68% | 15.19% | 42.92% | 6.56% | 47.78% |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.78% | -3.90% | 0.16% | 5.91% | 26.47% | -0.24% | 24.02% |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.77% | -3.96% | 0.01% | 5.59% | 25.71% | -0.31% | 22.53% |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 0.18% | 0.80% | 1.15% | 3.56% | 4.30% | 1.72% | 4.78% |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 0.17% | 0.75% | 1.04% | 3.34% | 3.86% | 1.66% | 4.32% |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.11% | 0.44% | 0.66% | 1.12% | 1.36% | 0.42% | 3.47% |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.10% | 0.42% | 0.62% | 1.02% | 1.15% | 0.40% | 3.04% |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.09% | 0.43% | 0.42% | 0.65% | 0.64% | 0.46% | 6.55% |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.04% | 0.29% | 0.26% | 0.42% | 0.57% | 0.27% | 0.74% |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.05% | 0.29% | 0.24% | 0.37% | 0.39% | 0.27% | 0.54% |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.08% | 0.42% | 0.33% | 0.50% | 0.38% | 0.40% | 6.08% |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.36% | -7.75% | 9.13% | 12.87% | - | 4.77% | 35.20% |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.36% | -7.80% | 8.92% | 12.53% | - | 4.65% | 34.47% |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.42% | -6.70% | -0.44% | 6.87% | - | 4.89% | 19.86% |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.40% | -6.75% | -0.60% | 6.46% | - | 4.81% | 19.32% |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) 025325 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 0.22% | 0.78% | - | - | - | 0.91% | 0.91% |
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A 025707 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.01% | - | - | - | - | - | 0.05% |
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債C 025708 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.01% | - | - | - | - | - | 0.02% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||