證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1561 | 1.4796 | 0.01% |
| 12-19 | 1.1560 | 1.4795 | 0.07% |
| 12-18 | 1.1552 | 1.4787 | 0.04% |
| 12-17 | 1.1547 | 1.4782 | 0.08% |
| 12-16 | 1.1538 | 1.4773 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1537 | 1.4772 | -0.06% |
| 12-12 | 1.1544 | 1.4779 | -0.03% |
| 12-11 | 1.1548 | 1.4783 | 0.05% |
| 12-10 | 1.1542 | 1.4777 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1537 | 1.4772 | 0.05% |
| 12-08 | 1.1531 | 1.4766 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | -0.04% | 1.23% | 2.07% | 3.83% | 3.96% | 9.14% | 11.26% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.06% | 0.65% | 1.46% | 2.75% | 2.78% | 8.31% | 11.76% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 243 | 784 | 519 | 783 | 76 | 766 | 162 | 732 | 126 | 681 | 123 | 680 | 169 | 573 | 252 | 521 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
日漲幅3.91%
日漲幅3.83%
日漲幅3.83%
日漲幅3.81%
日漲幅3.80%
日漲幅3.52%
日漲幅3.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 69人 |
| 華泰保興安悅債券C | 70人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A | 70人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 73人 |
| 浦銀安盛6個月持有期債 | 80人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1