| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.69億元(2026-01-21) | 基金經(jīng)理:楊路煒 |
| 成 立 日:2026-01-21 | 管 理 人:東財基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 0.9942 | 0.9942 | -0.20% |
| 02-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.42% |
| 02-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.39% |
| 02-10 | 0.9959 | 0.9959 | -0.61% |
| 02-09 | 1.0020 | 1.0020 | 1.24% |
| 02-06 | 0.9897 | 0.9897 | 0.78% |
| 02-05 | 0.9820 | 0.9820 | -1.91% |
| 02-04 | 1.0011 | 1.0011 | -0.64% |
| 02-03 | 1.0075 | 1.0075 | 2.85% |
| 02-02 | 0.9796 | 0.9796 | -2.01% |
| 01-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.58% | -2.29% | 0.01% | 4.65% | 6.20% | 23.08% | 85.43% | 45.38% |
| 同類排名 | 3146 | 4902 | -- | 4829 | -- | 4633 | -- | 4230 | -- | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 50人 |
| 東財證券30C | 46人 |
| 東財北證50指數(shù)增強發(fā) | 65人 |
| 工銀科技智選混合C | 48人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 55人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1