證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘弘運(yùn)寶貨幣A(001386) | 7日年化 | 1.6580% | 購買 | |
| 萬家現(xiàn)金寶貨幣B(004811) | 7日年化 | 1.6040% | 購買 | |
| 萬家天添寶貨幣B(004718) | 7日年化 | 1.5110% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.3093 | 1.1050% |
| 2026-02-12 | 0.2996 | 1.1510% |
| 2026-02-11 | 0.2996 | 1.2320% |
| 2026-02-10 | 0.2996 | 1.2320% |
| 2026-02-09 | 0.2996 | 1.2680% |
| 2026-02-08 | 0.5994 | 1.2630% |
| 2026-02-06 | 0.3963 | 1.2530% |
| 2026-02-05 | 0.4543 | 1.2020% |
| 2026-02-04 | 0.2997 | 1.1150% |
| 2026-02-03 | 0.3674 | 1.1310% |
| 2026-02-02 | 0.2900 | 1.0900% |
中盤成長力量
29.01%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
21.34%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
42.75%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | -- | 0.14% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 417 | 945 | 564 | 921 | -- | 911 | 469 | 944 | -- | 866 | -- | 829 | -- | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
7日年化 1.66%
14日年化 2.42%
近3月 0.40%
近3年 6.17%
日漲幅0.13%
日漲幅0.13%
日漲幅0.05%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 2人 |
| 國聯(lián)益海30天滾動持有 | 1人 |
| 中銀證券中證同業(yè)存單A | 1人 |
| 博時穩(wěn)合一年持有期混合A | 1人 |
| 泰信中證同業(yè)存單AAA | 1人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1