| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:0.02億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張志雄等 |
| 成 立 日:2023-02-15 | 管 理 人:國(guó)壽安?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 206.08% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 204.16% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 180.03% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國(guó)壽安保尊享債券A | 9.80% | -0.09% | |
| 國(guó)壽安保尊耀純債債... | 8.25% | -0.14% | |
| 國(guó)壽安保尊弘短債債... | 7.93% | 0.01% | |
| 國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)回... | 5.42% | -0.32% | |
| 國(guó)壽安保尊榮中短債... | 5.26% | 0.02% | |
| 海富通中證短融ETF | 3.93% | 0.01% | |
| 國(guó)壽安保添利貨幣B | 3.42% | -- | |
| 國(guó)壽安保增金寶貨幣B | 3.32% | -- | |
| 易方達(dá)安悅超短債債... | 2.53% | 0.01% | |
| 國(guó)壽安保智慧生活股... | 2.36% | -0.98% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.22%
中盤成長(zhǎng)力量
29.01%近1年國(guó)壽創(chuàng)精選88...
高性價(jià)比投資A股
21.34%近1年國(guó)壽安保滬深3...
成長(zhǎng)風(fēng)向標(biāo)
42.75%近1年國(guó)壽安保中證5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.1486 | 1.1486 | 0.13% |
| 02-11 | 1.1471 | 1.1471 | 0.04% |
| 02-10 | 1.1466 | 1.1466 | 0.03% |
| 02-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.48% |
| 02-06 | 1.1407 | 1.1407 | -0.02% |
| 02-05 | 1.1409 | 1.1409 | -0.32% |
| 02-04 | 1.1446 | 1.1446 | 0.13% |
| 02-03 | 1.1431 | 1.1431 | 0.64% |
| 02-02 | 1.1358 | 1.1358 | -0.86% |
| 01-30 | 1.1457 | 1.1457 | -0.43% |
| 01-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.67% | 0.73% | 2.35% | 5.11% | 2.16% | 8.00% | 16.31% | -- |
| 同類平均 | 0.51% | 0.73% | 1.67% | 4.20% | 1.87% | 6.70% | 13.22% | 8.45% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 23 | 96 | 49 | 96 | 16 | 87 | 19 | 83 | 26 | 96 | 19 | 74 | 17 | 71 | -- | 61 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 8.00%
日漲幅0.13%
日漲幅0.13%
日漲幅0.05%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 40人 |
| 國(guó)壽安保尊弘短債債券C | 26人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 34人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1