凈值估算(25-12-25 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.75億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:許佳等 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管

| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0098 | 1.0478 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0097 | 1.0477 | 0.04% |
| 12-22 | 1.0093 | 1.0473 | -0.01% |
| 12-19 | 1.0094 | 1.0474 | 0.04% |
| 12-18 | 1.0090 | 1.0470 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0088 | 1.0468 | 0.08% |
| 12-16 | 1.0080 | 1.0460 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0078 | 1.0458 | -0.06% |
| 12-12 | 1.0084 | 1.0464 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0088 | 1.0468 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0083 | 1.0463 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -0.03% | 0.30% | 0.16% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.10% | 0.06% | 0.61% | 0.28% | 0.85% | 0.97% | 6.28% | 9.39% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.08% | 0.18% | 0.52% | -0.23% | -1.51% | -1.49% | -0.91% | -1.42% |
| 同類排名 | 257 | 656 | 515 | 654 | 585 | 649 | 423 | 608 | -- | 556 | -- | 556 | -- | 391 | -- | 313 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 30.30%
近1年 21.13%
近1年 17.10%
近1年 12.55%
近1年 9.69%
近1年 3.46%
近1年 --
日漲幅1.51%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 14人 |
| 南方中債7-10年國開 | 15人 |
| 博時(shí)中債7-10政金債 | 16人 |
| 華泰保興安悅債券C | 16人 |
| 上銀中債5-10年國開 | 15人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1