| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:21.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:魯邦旺等 |
| 成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.02% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1272 | 1.1670 | -0.01% |
| 02-12 | 1.1273 | 1.1671 | 0.06% |
| 02-11 | 1.1266 | 1.1664 | 0.04% |
| 02-10 | 1.1262 | 1.1660 | 0.01% |
| 02-09 | 1.1261 | 1.1659 | 0.12% |
| 02-06 | 1.1248 | 1.1646 | 0.10% |
| 02-05 | 1.1237 | 1.1635 | 0.07% |
| 02-04 | 1.1229 | 1.1627 | 0.00% |
| 02-03 | 1.1229 | 1.1627 | 0.00% |
| 02-02 | 1.1229 | 1.1627 | 0.03% |
| 01-30 | 1.1226 | 1.1624 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | 0.84% | 0.65% | 0.45% | 0.87% | -0.27% | 10.73% | -- |
| 同類平均 | 0.07% | 0.34% | 0.42% | 0.68% | 0.37% | 1.11% | 5.78% | 9.42% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.15% | 0.60% | 0.12% | -0.21% | 0.33% | -1.80% | 4.64% | 8.00% |
| 同類排名 | 23 | 663 | 32 | 661 | 40 | 648 | 498 | 625 | 35 | 661 | 541 | 566 | 15 | 413 | -- | 315 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 21.96%
近1年 21.38%
近1年 16.64%
近1年 9.72%
近1年 3.59%
近1年 3.09%
近1年 -0.27%
日漲幅1.31%
日漲幅0.75%
日漲幅0.40%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 15020人 |
| 南方中債7-10年國開 | 15337人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 16524人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 14400人 |
| 華泰保興安悅債券C | 14164人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1