| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.37億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:翁子晨等 |
| 成 立 日:2025-08-25 | 管 理 人:興銀基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
績優(yōu)貨基,靈活便捷
1.2260%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
省心理財,進(jìn)階之選
4.72%近2年興銀穩(wěn)安60天...
聚焦科技,雙創(chuàng)合璧
56.91%近1年興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0394 | 1.0394 | -1.36% |
| 02-12 | 1.0537 | 1.0537 | -0.12% |
| 02-11 | 1.0550 | 1.0550 | -0.15% |
| 02-10 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% |
| 02-09 | 1.0553 | 1.0553 | 1.42% |
| 02-06 | 1.0405 | 1.0405 | -0.61% |
| 02-05 | 1.0469 | 1.0469 | -0.54% |
| 02-04 | 1.0526 | 1.0526 | 0.79% |
| 02-03 | 1.0443 | 1.0443 | 0.60% |
| 02-02 | 1.0381 | 1.0381 | -2.31% |
| 01-30 | 1.0626 | 1.0626 | -0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.11% | -3.49% | -2.89% | -- | -2.15% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -1.98% | 2.79% | 15.41% | -1.42% | 28.24% | -- | -- |
| 同類排名 | 3765 | 4902 | 4066 | 4829 | 3649 | 4633 | -- | 4230 | 4575 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東方紅新動力混合A | 16人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 21人 |
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 15人 |
| 博時恒樂債券C | 17人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1