| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
| 成 立 日:2023-12-29 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.44% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
12.83%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.83%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.38%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.6202 | 1.6202 | -2.16% |
| 02-12 | 1.6560 | 1.6560 | 0.49% |
| 02-11 | 1.6479 | 1.6479 | 0.91% |
| 02-10 | 1.6331 | 1.6331 | -0.17% |
| 02-09 | 1.6359 | 1.6359 | 1.34% |
| 02-06 | 1.6142 | 1.6142 | 0.57% |
| 02-05 | 1.6051 | 1.6051 | -2.34% |
| 02-04 | 1.6435 | 1.6435 | 1.64% |
| 02-03 | 1.6170 | 1.6170 | 2.53% |
| 02-02 | 1.5771 | 1.5771 | -3.41% |
| 01-30 | 1.6327 | 1.6327 | -2.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.37% | -0.56% | 1.07% | 29.90% | 3.08% | 39.03% | 64.44% | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.36% | -0.66% | 1.08% | 31.52% | 3.23% | 38.37% | 58.77% | 14.47% |
| 同類排名 | 3298 | 4902 | 2345 | 4829 | 2691 | 4633 | 961 | 4230 | 2717 | 4812 | 1234 | 3503 | 1069 | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 39.03%
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅0.95%
日漲幅0.94%
日漲幅0.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 195人 |
| 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 194人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 205人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 201人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 184人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1