| 類型:債券型-混合二級 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李維康等 |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0566 | 1.3348 | 0.04% |
| 12-23 | 1.0562 | 1.3344 | 0.00% |
| 12-22 | 1.0562 | 1.3344 | 0.04% |
| 12-19 | 1.0558 | 1.3340 | 0.06% |
| 12-18 | 1.0552 | 1.3334 | 0.04% |
| 12-17 | 1.0548 | 1.3330 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0541 | 1.3323 | -0.02% |
| 12-15 | 1.0543 | 1.3325 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0547 | 1.3329 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0546 | 1.3328 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0543 | 1.3325 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.17% | -0.06% | 1.02% | 0.93% | 2.79% | 2.90% | 6.48% | 9.15% |
| 同類平均 | 0.66% | 0.94% | 1.03% | 4.72% | 6.86% | 6.74% | 13.18% | 13.88% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1181 | 1459 | 1288 | 1450 | 453 | 1420 | 1114 | 1321 | 906 | 1218 | 903 | 1218 | 874 | 1012 | 625 | 848 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
近1年 48.53%
近1年 47.79%
近1年 33.47%
近1年 32.93%
近1年 32.62%
近1年 2.90%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅1.50%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 105人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 106人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 116人 |
| 華夏中證動漫游戲ETF | 103人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 108人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1