| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.33億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡鳳儀等 |
| 成 立 日:2022-04-26 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0537 | 1.1157 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0536 | 1.1156 | 0.07% |
| 12-22 | 1.0529 | 1.1149 | -0.03% |
| 12-19 | 1.0532 | 1.1152 | 0.06% |
| 12-18 | 1.0526 | 1.1146 | 0.03% |
| 12-17 | 1.0523 | 1.1143 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0516 | 1.1136 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0514 | 1.1134 | -0.06% |
| 12-12 | 1.0520 | 1.1140 | -0.06% |
| 12-11 | 1.0526 | 1.1146 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0520 | 1.1140 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.13% | -0.15% | 0.64% | -0.36% | 0.33% | 0.71% | 8.51% | 11.00% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 682 | 3219 | 2733 | 3222 | 1189 | 3191 | 2575 | 3123 | 2272 | 2954 | 2052 | 2945 | 151 | 2422 | 594 | 2067 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.38%
日漲幅2.36%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 2970人 |
| 長城短債C | 2677人 |
| 南方中債7-10年國開 | 2598人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 2890人 |
| 華泰保興安悅債券C | 2979人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1