| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:2.19億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:馬雙 |
| 成 立 日:2021-07-20 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 海富通中證短融ETF | 18.26% | 0.01% | |
| 泰康安益純債債券C | 8.59% | 0.01% | |
| 景順長城景泰純利債... | 7.69% | 0.00% | |
| 海富通上證城投債E... | 5.00% | 0.02% | |
| 華夏滬深300ETF | 4.71% | -1.26% | |
| 泰康長江經(jīng)濟帶債券C | 4.51% | 0.02% | |
| 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 3.64% | -- | |
| 華寶添益貨幣A | 3.64% | -- | |
| 銀華交易型貨幣A | 3.60% | 0.03% | |
| 易方達信用債債券A | 3.01% | 0.01% |
前十持倉占比合計:62.65%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% |
| 02-09 | 1.0762 | 1.0762 | 0.56% |
| 02-06 | 1.0702 | 1.0702 | -0.12% |
| 02-05 | 1.0715 | 1.0715 | -0.33% |
| 02-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.18% |
| 02-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.51% |
| 02-02 | 1.0677 | 1.0677 | -1.02% |
| 01-30 | 1.0787 | 1.0787 | -0.47% |
| 01-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.10% |
| 01-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.60% | 1.78% | 5.53% | 1.78% | 8.23% | 13.91% | 10.16% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 391 | 501 | 372 | 500 | 165 | 463 | 96 | 433 | 217 | 499 | 115 | 384 | 161 | 337 | 123 | 265 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 8.23%
日漲幅0.53%
日漲幅0.52%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.14%
日漲幅0.14%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中歐時代先鋒股票A | 76人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 122人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 79人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 98人 |
| 景順長城新興成長混合A | 81人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1