凈值估算(25-12-22 15:00)
單位凈值 (2025-12-22)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:27.70億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:葉朝明等 |
| 成 立 日:2020-08-17 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.87% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0330 | 1.7279 | -0.04% |
| 12-19 | 1.0334 | 1.7283 | 0.06% |
| 12-18 | 1.0328 | 1.7277 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0326 | 1.7275 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0319 | 1.7268 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0318 | 1.7267 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0320 | 1.7269 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0324 | 1.7273 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0320 | 1.7269 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0317 | 1.7266 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0313 | 1.7262 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.07% | 0.48% | 0.25% | 0.65% | 0.74% | 5.72% | 8.82% |
| 同類平均 | 0.13% | 0.02% | 0.44% | 0.21% | 0.80% | 0.92% | 6.23% | 9.46% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.09% | 0.17% | 0.48% | -0.23% | -1.53% | -1.39% | -0.92% | -1.35% |
| 同類排名 | 297 | 656 | 308 | 654 | 170 | 646 | 316 | 606 | 276 | 556 | 277 | 556 | 204 | 391 | 173 | 311 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 30.27%
近1年 21.14%
近1年 16.50%
近1年 12.52%
近1年 9.63%
近1年 3.52%
近1年 0.74%
日漲幅5.81%
日漲幅5.80%
日漲幅4.66%
日漲幅4.43%
日漲幅4.17%
日漲幅4.09%
日漲幅4.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 120人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 121人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 155人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 137人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 167人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1