基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:葉朝明先生:國(guó)籍中國(guó),工商管理碩士。曾任職于招商銀行總行,從事本外幣資金管理相關(guān)工作;2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事貨幣基金管理工作,現(xiàn)擔(dān)任董事總經(jīng)理(MD)/現(xiàn)金投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年02月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2015年01月?lián)矽i華安盈寶貨幣基金經(jīng)理,2015年07月?lián)矽i華添利寶貨幣基金經(jīng)理,2016年01月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2017年05月至2021年08月?lián)矽i華聚財(cái)通貨幣基金經(jīng)理,2017年06月至2021年08月?lián)矽i華盈余寶貨幣基金經(jīng)理,2017年06月?lián)矽i華金元寶貨幣基金經(jīng)理,2018年08月至2021年08月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年11月至2021年08月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,2018年12月至2021年10月?lián)矽i華弘康混合基金經(jīng)理,2019年08月?lián)矽i華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣基金經(jīng)理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金經(jīng)理,2020年06月至2021年08月?lián)矽i華3個(gè)月中短債基金經(jīng)理,2021年07月9日至2024年10月30日擔(dān)任鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華穩(wěn)瑞中短債基金經(jīng)理,葉朝明具備基金從業(yè)資格。2021年12月31日至2025年12月06日任鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月31日任鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日任鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月17日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月18日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月13日擔(dān)任鵬華盈余寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2025-12-25 ~ 至今 | 58天 | 0.27% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.34 | 2025-02-27 ~ 至今 | 359天 | 1.32% |
| 023069 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.25 | 2025-02-27 ~ 至今 | 359天 | 2.05% |
| 023068 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.07 | 2025-02-27 ~ 至今 | 359天 | 2.28% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2025-02-27 ~ 至今 | 359天 | 1.21% |
| 022235 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.22 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又150天 | 2.07% |
| 022236 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.69 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又150天 | 4.03% |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 16.21 | 2024-09-20 ~ 至今 | 1年又154天 | 33.13% |
| 022163 | 鵬華穩(wěn)利短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.61 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又162天 | 2.01% |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12.00 | 2024-09-05 ~ 至今 | 1年又169天 | 3.90% |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 46.83 | 2023-12-22 ~ 至今 | 2年又62天 | 5.40% |
| 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-08-30 ~ 至今 | 2年又176天 | 4.51% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 278.12 | 2023-05-13 ~ 至今 | 2年又285天 | 4.09% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.33 | 2023-05-13 ~ 至今 | 2年又285天 | 4.77% |
| 015532 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.97 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015530 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.15 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015531 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.23 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002018 | 鵬華弘安混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.13 | 2022-12-17 ~ 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 002019 | 鵬華弘安混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.83 | 2022-12-17 ~ 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 015609 | 鵬華安盈寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.17 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又306天 | 6.72% |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 111.66 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 14.97% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 63.50 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 15.19% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.37 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 14.89% |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 20.72 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 11.30% |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 30.07 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 11.41% |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 120.17 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 11.53% |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 37.61 | 2022-01-28 ~ 至今 | 4年又25天 | 15.08% |
| 013536 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 22.00 | 2021-12-31 ~ 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 31.86 | 2021-12-31 ~ 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014437 | 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 93.74 | 2021-12-31 ~ 至今 | 4年又53天 | 9.40% |
| 014446 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.28 | 2021-12-27 ~ 至今 | 4年又57天 | 10.67% |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.37 | 2021-07-09 ~ 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.69 | 2021-07-09 ~ 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 601.01 | 2020-08-14 ~ 至今 | 5年又192天 | 12.20% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.62 | 2020-06-05 ~ 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.48 | 2020-06-05 ~ 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 20.42 | 2019-10-30 ~ 至今 | 6年又116天 | 17.69% |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.91 | 2019-10-30 ~ 至今 | 6年又116天 | 14.77% |
| 007858 | 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.11 | 2019-08-29 ~ 至今 | 6年又178天 | 10.60% |
| 003411 | 鵬華弘康靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.07 | 2018-12-27 ~ 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鵬華弘康靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 20.50 | 2018-12-27 ~ 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001172 | 鵬華弘澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.81 | 2018-11-24 ~ 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 001381 | 鵬華弘澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2018-11-24 ~ 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 181.63 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.13 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.05 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.01 | 2018-08-29 ~ 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.41 | 2018-08-29 ~ 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 623.89 | 2017-06-16 ~ 至今 | 8年又252天 | 24.81% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.33 | 2017-06-08 ~ 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 278.12 | 2017-06-08 ~ 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鵬華聚財(cái)通貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 83.42 | 2017-05-18 ~ 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 194.92 | 2016-01-29 ~ 至今 | 10年又26天 | 24.30% |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.97 | 2016-01-29 ~ 至今 | 10年又26天 | 24.30% |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 136.10 | 2015-07-21 ~ 至今 | 10年又218天 | 31.20% |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 176.12 | 2015-01-27 ~ 至今 | 11年又28天 | 37.46% |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2229.50 | 2014-02-28 ~ 至今 | 11年又361天 | 36.97% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | - | -|648 | - | -|625 | - | -|566 | - | -|413 | 0.31% | 299|661 |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.27% | 533|648 | 0.38% | 529|625 | 0.87% | 385|566 | - | -|413 | 0.28% | 382|661 |
| 023069 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.58% | 794|3500 | 0.90% | 899|3444 | 1.97% | 630|3253 | - | -|2753 | 0.41% | 1613|3518 |
| 023068 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.63% | 593|3500 | 1.00% | 635|3444 | 2.21% | 447|3253 | - | -|2753 | 0.43% | 1462|3518 |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.25% | 557|648 | 0.33% | 550|625 | 0.75% | 431|566 | - | -|413 | 0.27% | 399|661 |
| 022235 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債C | 債券型-中短債 | 0.46% | 192|967 | 0.71% | 531|959 | 1.39% | 697|929 | - | -|840 | 0.35% | 146|987 |
| 022236 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債E | 債券型-中短債 | 0.42% | 311|967 | 0.62% | 735|959 | 1.22% | 794|929 | - | -|840 | 0.33% | 186|987 |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.39% | 367|648 | 0.65% | 295|625 | 1.01% | 302|566 | - | -|413 | 0.30% | 326|661 |
| 022163 | 鵬華穩(wěn)利短債債券D | 債券型-中短債 | 0.35% | 617|967 | 0.60% | 769|959 | 1.28% | 761|929 | - | -|840 | 0.24% | 479|987 |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.60% | 64|648 | 0.94% | 52|625 | 1.29% | 161|566 | - | -|413 | 0.45% | 115|661 |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1965|3500 | 0.67% | 1840|3444 | 1.12% | 1902|3253 | 5.40% | 1477|2753 | 0.36% | 2050|3518 |
| 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 149|921 | 0.69% | 175|911 | 1.49% | 129|866 | 3.47% | 82|829 | 0.17% | 26|944 |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.54% | 713|911 | 1.18% | 633|866 | 2.86% | 539|829 | 0.13% | 631|944 |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 268|921 | 0.66% | 289|911 | 1.42% | 238|866 | 3.36% | 156|829 | 0.16% | 188|944 |
| 015609 | 鵬華安盈寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|921 | 0.61% | 449|911 | 1.34% | 359|866 | 3.14% | 319|829 | 0.15% | 339|944 |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1965|3500 | 0.68% | 1793|3444 | 1.12% | 1902|3253 | 6.81% | 466|2753 | 0.37% | 1972|3518 |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.61% | 57|648 | 0.93% | 54|625 | 1.27% | 171|566 | 7.25% | 57|413 | 0.45% | 115|661 |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.58% | 80|648 | 0.88% | 72|625 | 1.17% | 222|566 | 7.08% | 62|413 | 0.44% | 132|661 |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 344|648 | 0.64% | 309|625 | 1.02% | 295|566 | 5.22% | 219|413 | 0.30% | 326|661 |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 344|648 | 0.66% | 285|625 | 1.04% | 287|566 | 5.25% | 216|413 | 0.31% | 299|661 |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 指數(shù)型-固收 | 0.58% | 80|648 | 0.95% | 48|625 | 1.49% | 84|566 | 5.52% | 185|413 | 0.40% | 184|661 |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 指數(shù)型-固收 | 0.74% | 20|648 | 1.35% | 15|625 | 1.66% | 43|566 | 7.89% | 48|413 | 0.63% | 65|661 |
| 014437 | 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.33% | 449|648 | 0.64% | 309|625 | 1.50% | 77|566 | 3.63% | 337|413 | 0.16% | 549|661 |
| 014446 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債A | 債券型-中短債 | 0.50% | 130|967 | 0.80% | 291|959 | 1.61% | 441|929 | 4.36% | 399|840 | 0.35% | 146|987 |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.72% | 79|911 | 1.52% | 80|866 | 3.50% | 50|829 | 0.17% | 26|944 |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 債券型-中短債 | 0.36% | 568|967 | 0.60% | 769|959 | 1.29% | 754|929 | 3.53% | 728|840 | 0.24% | 479|987 |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 債券型-中短債 | 0.26% | 880|967 | 0.40% | 909|959 | 0.89% | 867|929 | 2.69% | 807|840 | 0.19% | 745|987 |
| 007858 | 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.33% | 3|8 | 0.65% | 3|8 | 1.40% | 3|8 | 2.98% | 3|8 | 0.16% | 2|8 |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.72% | 79|911 | 1.52% | 80|866 | 3.53% | 25|829 | 0.17% | 26|944 |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.53% | 760|911 | 1.15% | 699|866 | 2.80% | 593|829 | 0.13% | 631|944 |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.53% | 760|911 | 1.15% | 699|866 | 2.80% | 593|829 | 0.13% | 631|944 |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 469|921 | 0.61% | 449|911 | 1.29% | 445|866 | 3.03% | 385|829 | 0.14% | 469|944 |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 149|921 | 0.70% | 154|911 | 1.51% | 91|866 | 3.50% | 50|829 | 0.17% | 26|944 |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.54% | 713|911 | 1.16% | 673|866 | 2.75% | 653|829 | 0.13% | 631|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1