證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 銀華日利 | 8.22% | 0.03% | |
| 華寶量化對沖混合D | 6.70% | 0.23% | |
| 南方安?;旌螮 | 4.18% | -0.41% | |
| 南方君信靈活配置混... | 4.16% | -0.70% | |
| 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 3.69% | -0.19% | |
| 南方寶順混合E | 3.52% | -0.51% | |
| 南方中證A500E... | 3.35% | -1.39% | |
| 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 3.25% | -- | |
| 易方達(dá)瑞信混合I | 2.90% | -0.27% | |
| 華寶中證銀行ETF | 2.64% | -0.70% |
前十持倉占比合計(jì):42.61%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.1751 | 1.1751 | -0.07% |
| 02-10 | 1.1759 | 1.1759 | 0.18% |
| 02-09 | 1.1738 | 1.1738 | 1.02% |
| 02-06 | 1.1620 | 1.1620 | -0.14% |
| 02-05 | 1.1636 | 1.1636 | -0.19% |
| 02-04 | 1.1658 | 1.1658 | 0.30% |
| 02-03 | 1.1623 | 1.1623 | 0.43% |
| 02-02 | 1.1573 | 1.1573 | -1.20% |
| 01-30 | 1.1714 | 1.1714 | -0.51% |
| 01-29 | 1.1774 | 1.1774 | 0.04% |
| 01-28 | 1.1769 | 1.1769 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.80% | 0.88% | 2.22% | 5.23% | 2.11% | 12.55% | 32.75% | 12.43% |
| 同類平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 18 | 299 | 239 | 295 | 261 | 290 | 269 | 278 | 280 | 295 | 239 | 270 | 117 | 249 | 109 | 184 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 12.55%
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.83%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.35%
日漲幅1.29%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國開 | 903人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 928人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 924人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 922人 |
| 諾安成長混合A | 979人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1