證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0444 | 1.3084 | 0.01% |
| 02-12 | 1.0443 | 1.3083 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0441 | 1.3081 | 0.01% |
| 02-10 | 1.0440 | 1.3080 | 0.01% |
| 02-09 | 1.0439 | 1.3079 | 0.04% |
| 02-06 | 1.0435 | 1.3075 | 0.03% |
| 02-05 | 1.0432 | 1.3072 | 0.02% |
| 02-04 | 1.0430 | 1.3070 | 0.00% |
| 02-03 | 1.0430 | 1.3070 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0430 | 1.3070 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0429 | 1.3069 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.32% | 0.52% | 0.86% | 0.39% | 1.63% | 5.51% | 9.98% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1670 | 3522 | 2166 | 3518 | 1121 | 3500 | 1049 | 3444 | 1797 | 3518 | 1084 | 3253 | 1379 | 2753 | 1013 | 2336 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
日漲幅1.10%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.50%
日漲幅0.49%
日漲幅0.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 37人 |
| 富國泓利純債債券型發(fā)起 | 36人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 36人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 38人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 37人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1