證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0511 | 1.3651 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0510 | 1.3650 | 0.02% |
| 12-22 | 1.0658 | 1.3648 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0657 | 1.3647 | 0.03% |
| 12-18 | 1.0654 | 1.3644 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0652 | 1.3642 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0649 | 1.3639 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0648 | 1.3638 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0650 | 1.3640 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0651 | 1.3641 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0648 | 1.3638 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | 0.08% | 0.54% | 0.37% | 1.22% | 1.41% | 6.37% | 11.17% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 2065 | 3219 | 773 | 3222 | 1858 | 3191 | 1285 | 3123 | 1089 | 2954 | 1050 | 2945 | 910 | 2422 | 547 | 2067 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅4.94%
日漲幅4.06%
日漲幅3.98%
日漲幅3.24%
日漲幅3.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 2337人 |
| 鵬華豐祿債券 | 3756人 |
| 鵬華豐享債券 | 1946人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 2762人 |
| 2183人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1