| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.2701 | 1.0120% |
| 2026-02-12 | 0.3812 | 1.1030% |
| 2026-02-11 | 0.2863 | 1.0460% |
| 2026-02-10 | 0.2276 | 1.0110% |
| 2026-02-09 | 0.3237 | 1.0120% |
| 2026-02-08 | 0.4421 | 1.0040% |
| 2026-02-06 | 0.4432 | 1.0120% |
| 2026-02-05 | 0.2719 | 1.0630% |
| 2026-02-04 | 0.2209 | 1.0390% |
| 2026-02-03 | 0.2285 | 1.0460% |
| 2026-02-02 | 0.3101 | 1.0630% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.13% | 1.20% | 2.77% | 4.88% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 631 | 945 | 564 | 921 | 597 | 911 | 631 | 944 | 594 | 866 | 628 | 829 | 449 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 132人 |
| 渤海匯金匯添金貨幣B | 222人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 163人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 144人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 193人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1