| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3005 | 1.0790% |
| 2025-12-23 | 0.2941 | 1.0750% |
| 2025-12-22 | 0.2953 | 1.0740% |
| 2025-12-21 | 0.2928 | 1.0720% |
| 2025-12-20 | 0.2928 | 1.0710% |
| 2025-12-19 | 0.2926 | 1.0700% |
| 2025-12-18 | 0.2902 | 1.0700% |
| 2025-12-17 | 0.2932 | 1.0690% |
| 2025-12-16 | 0.2919 | 1.0730% |
| 2025-12-15 | 0.2906 | 1.0710% |
| 2025-12-14 | 0.2917 | 1.0700% |
聚焦高彈性個股
113.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
57.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
23.16%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 1.25% | 1.28% | 2.98% | 4.87% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 142 | 366 | 236 | 362 | 263 | 358 | 284 | 351 | 205 | 343 | 205 | 343 | 226 | 327 | 216 | 297 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅2.71%
日漲幅2.71%
日漲幅2.49%
日漲幅2.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 784人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 683人 |
| 南方天天利貨幣B | 715人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 873人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 733人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1