基金經理簡介:曲波先生:清華大學工商管理學碩士。2003年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易員、華夏現金增利證券投資基金基金經理助理、固定收益部總經理助理、現金管理部總經理、華夏貨幣市場基金基金經理(2012年8月1日至2014年7月25日期間)、華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金基金經理(2012年9月11日至2014年7月25日期間)等,現任現金管理部董事總經理,華夏現金增利證券投資基金基金經理(2008年1月18日起任職)、華夏財富寶貨幣市場基金基金經理(2013年10月25日起任職)、華夏薪金寶貨幣市場基金基金經理(2014年7月25日起任職)。曾任華夏沃利貨幣市場基金基金經理、華夏惠利貨幣市場基金基金經理、華夏天利貨幣市場基金、華夏快線交易型貨幣市場基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011547 | 華夏惠利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.41 | 2021-05-27 ~ 2022-01-06 | 224天 | 1.38% |
| 004056 | 華夏惠利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 185.88 | 2017-02-10 ~ 2022-01-06 | 4年又331天 | 15.12% |
| 004251 | 華夏惠利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.18 | 2017-02-10 ~ 2022-01-06 | 4年又331天 | 16.10% |
| 002937 | 華夏沃利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 215.29 | 2017-01-13 ~ 2022-01-06 | 4年又359天 | 16.82% |
| 002936 | 華夏沃利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 34.75 | 2017-01-13 ~ 2022-01-06 | 4年又359天 | 15.46% |
| 511650 | 華夏快線貨幣ETFE | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.89 | 2016-12-29 ~ 2022-01-06 | 5年又9天 | 13.73% |
| 004201 | 華夏財富寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 21.99 | 2016-12-27 ~ 至今 | 8年又364天 | 26.28% |
| 002894 | 華夏天利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 66.27 | 2016-10-13 ~ 2022-01-06 | 5年又86天 | 15.62% |
| 002895 | 華夏天利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27 | 2016-10-13 ~ 2022-01-06 | 5年又86天 | 17.08% |
| 001374 | 華夏現金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 42.40 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又216天 | 31.07% |
| 000645 | 華夏薪金寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1156.43 | 2014-07-25 ~ 至今 | 11年又155天 | 34.80% |
| 000343 | 華夏財富寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3025.66 | 2013-10-25 ~ 至今 | 12年又63天 | 40.31% |
| 288201 | 華夏貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 412.06 | 2012-12-10 ~ 2014-07-25 | 1年又227天 | 7.94% |
| 001031 | 華夏安康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 30.84 | 2012-09-11 ~ 2014-07-25 | 1年又317天 | 3.50% |
| 001033 | 華夏安康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.29 | 2012-09-11 ~ 2014-07-25 | 1年又317天 | 2.90% |
| 288101 | 華夏貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 31.53 | 2012-08-01 ~ 2014-07-25 | 1年又358天 | 8.89% |
| 003003 | 華夏現金增利貨幣A/E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 612.33 | 2008-01-18 ~ 至今 | 17年又345天 | 66.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004201 | 華夏財富寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 231|917 | 0.68% | 220|896 | 1.53% | 125|864 | 3.55% | 114|818 | 1.49% | 126|865 |
| 001374 | 華夏現金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 309|917 | 0.65% | 331|896 | 1.47% | 232|864 | 3.39% | 235|818 | 1.43% | 234|865 |
| 000645 | 華夏薪金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 661|917 | 0.57% | 608|896 | 1.29% | 506|864 | 3.06% | 480|818 | 1.26% | 502|865 |
| 000343 | 華夏財富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 661|917 | 0.56% | 631|896 | 1.29% | 506|864 | 3.05% | 487|818 | 1.25% | 515|865 |
| 003003 | 華夏現金增利貨幣A/E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 747|917 | 0.53% | 745|896 | 1.22% | 648|864 | 2.89% | 633|818 | 1.19% | 643|865 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1