| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.2640 | 0.9560% |
| 2026-02-12 | 0.2652 | 0.9520% |
| 2026-02-11 | 0.2612 | 0.9490% |
| 2026-02-10 | 0.2610 | 0.9510% |
| 2026-02-09 | 0.2633 | 0.9560% |
| 2026-02-08 | 0.5094 | 0.9710% |
| 2026-02-06 | 0.2563 | 0.9990% |
| 2026-02-05 | 0.2602 | 1.0140% |
| 2026-02-04 | 0.2647 | 1.0290% |
| 2026-02-03 | 0.2712 | 1.0450% |
| 2026-02-02 | 0.2906 | 1.0560% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.12% | 1.15% | 2.78% | 4.62% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 631 | 945 | 776 | 921 | 713 | 911 | 797 | 944 | 699 | 866 | 617 | 829 | 586 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
日漲幅0.09%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 240人 |
| 南方天天利貨幣B | 330人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 231人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 257人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 343人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1