| 類型:QDII-混合偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.68億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:詹佳 |
| 成 立 日:2025-11-26 | 管 理 人:光大保德信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 0.5556 | 0.5556 | 0.13% |
| 02-11 | 0.5549 | 0.5549 | 0.04% |
| 02-10 | 0.5547 | 0.5547 | -0.14% |
| 02-09 | 0.5555 | 0.5555 | 1.70% |
| 02-06 | 0.5462 | 0.5462 | -0.76% |
| 02-05 | 0.5504 | 0.5504 | -0.58% |
| 02-04 | 0.5536 | 0.5536 | 0.16% |
| 02-03 | 0.5527 | 0.5527 | 1.30% |
| 02-02 | 0.5456 | 0.5456 | -2.88% |
| 01-30 | 0.5618 | 0.5618 | -2.28% |
| 01-29 | 0.5749 | 0.5749 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.94% | 1.37% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 3.36% | 1.64% | 5.06% | 12.86% | 7.85% | 39.45% | 75.71% | 52.70% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 95 | 108 | 55 | 108 | -- | 103 | -- | 97 | 68 | 108 | -- | 94 | -- | 90 | -- | 69 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 119.15%
近1年 118.68%
近1年 102.11%
近1年 101.12%
近1年 95.73%
近1年 94.76%
近1年 --
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
日漲幅0.09%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán) | 30人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 30人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 31人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 31人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1