基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李宇昂先生:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)工學(xué)碩士。具有基金從業(yè)資格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投資部研究員,寶盈基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2021年7月加入嘉實(shí)基金管理有限公司固收與配置組,任投資經(jīng)理。2020年3月13日至2021年5月12日任寶盈鴻盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月23日至2021年5月27日任寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月23日至2021年6月23日任寶盈祥瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年10月31日至2021年6月23日任寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月9日至2021年7月13日任寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月21日至今任嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月27日至今任嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月23日至今任嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年6月22日至今任嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月10日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)福混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009388 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.69 | 2025-01-10 ~ 至今 | 1年又42天 | 5.45% |
| 009387 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.30 | 2025-01-10 ~ 至今 | 1年又42天 | 5.94% |
| 022057 | 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.63 | 2024-09-10 ~ 至今 | 1年又164天 | 2.23% |
| 022056 | 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.98 | 2024-09-10 ~ 至今 | 1年又164天 | 2.56% |
| 021820 | 嘉實(shí)新思路混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.13 | 2024-07-04 ~ 至今 | 1年又232天 | 8.92% |
| 001755 | 嘉實(shí)新思路混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.81 | 2024-06-22 ~ 至今 | 1年又244天 | 11.53% |
| 018170 | 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 8.82 | 2023-11-23 ~ 至今 | 2年又91天 | 7.66% |
| 018171 | 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.07 | 2023-11-23 ~ 至今 | 2年又91天 | 6.99% |
| 008620 | 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.52 | 2023-09-27 ~ 至今 | 2年又148天 | 5.32% |
| 070016 | 嘉實(shí)多元債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.76 | 2022-05-21 ~ 至今 | 3年又277天 | 12.98% |
| 070015 | 嘉實(shí)多元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 9.80 | 2022-05-21 ~ 至今 | 3年又277天 | 14.15% |
| 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.82 | 2020-07-09 ~ 2021-07-15 | 1年又6天 | 3.45% |
| 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.15 | 2020-07-09 ~ 2021-07-15 | 1年又6天 | 3.15% |
| 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2020-05-23 ~ 2021-06-25 | 1年又33天 | -1.97% |
| 006399 | 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2020-05-23 ~ 2021-05-29 | 1年又6天 | 6.69% |
| 006398 | 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.44 | 2020-05-23 ~ 2021-05-29 | 1年又6天 | 7.13% |
| 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2020-05-23 ~ 2021-06-25 | 1年又33天 | -2.34% |
| 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.13 | 2020-03-13 ~ 2021-05-14 | 1年又62天 | -0.54% |
| 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2020-03-13 ~ 2021-05-14 | 1年又62天 | -1.02% |
| 006024 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-10-31 ~ 2021-06-25 | 1年又238天 | 6.92% |
| 006023 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 80.04 | 2019-10-31 ~ 2021-06-25 | 1年又238天 | 7.45% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009388 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螩 | 混合型-偏債 | 0.51% | 907|1317 | 0.44% | 1212|1301 | 3.28% | 1056|1282 | 10.04% | 926|1230 | 1.09% | 874|1343 |
| 009387 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦 | 混合型-偏債 | 0.61% | 854|1317 | 0.66% | 1179|1301 | 3.71% | 998|1282 | 10.94% | 842|1230 | 1.14% | 851|1343 |
| 022057 | 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.17% | 3055|3500 | 0.46% | 2519|3444 | 1.17% | 1834|3253 | - | -|2753 | 0.39% | 1797|3518 |
| 022056 | 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 2924|3500 | 0.57% | 2222|3444 | 1.39% | 1513|3253 | - | -|2753 | 0.42% | 1534|3518 |
| 021820 | 嘉實(shí)新思路混合C | 混合型-靈活 | 0.23% | 1865|2320 | 0.75% | 2073|2306 | 1.39% | 2187|2268 | - | -|2191 | 1.08% | 1795|2331 |
| 001755 | 嘉實(shí)新思路混合A | 混合型-靈活 | 0.33% | 1844|2320 | 0.96% | 2052|2306 | 1.80% | 2170|2268 | 14.81% | 1803|2191 | 1.13% | 1781|2331 |
| 018170 | 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.32% | 703|847 | 0.38% | 711|809 | 0.67% | 668|740 | 6.40% | 373|643 | 0.86% | 366|863 |
| 018171 | 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.24% | 757|847 | 0.24% | 742|809 | 0.38% | 694|740 | 5.80% | 439|643 | 0.83% | 379|863 |
| 008620 | 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01% | 3246|3500 | 0.22% | 2942|3444 | 0.55% | 2535|3253 | 3.98% | 2367|2753 | 0.34% | 2211|3518 |
| 070016 | 嘉實(shí)多元債券B | 債券型-混合二級(jí) | -0.45% | 1417|1471 | -0.23% | 1348|1376 | 1.23% | 1175|1237 | 11.51% | 643|1052 | 1.07% | 882|1544 |
| 070015 | 嘉實(shí)多元債券A | 債券型-混合二級(jí) | -0.32% | 1401|1471 | -0.02% | 1335|1376 | 1.50% | 1158|1237 | 12.04% | 605|1052 | 1.12% | 859|1544 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1