基金經理簡介:劉明宇先生:經濟學碩士。2009年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任機構債券投資部研究員、投資經理助理、投資經理,華夏鼎實債券型證券投資基金基金經理(2017年12月19日至2018年3月14日期間)、華夏鼎盛債券型證券投資基金基金經理(2017年12月19日至2019年1月7日期間)、華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金經理(2018年12月17日至2020年3月24日期間)、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2020年6月23日期間)、華夏鼎智債券型證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎隆債券型證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎興債券型證券投資基金基金經理(2018年2月12日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理(2018年7月30日至2021年1月27日期間)、華夏鼎祿三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2018年10月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎通債券型證券投資基金基金經理(2018年10月23日至2021年1月27日期間)、華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理(2019年1月24日至2021年1月27日期間)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經理(2019年3月21日至2021年1月27日期間)、華夏中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2019年5月10日至2021年1月27日期間)、華夏中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金基金經理(2019年7月12日至2021年1月27日期間)、華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2019年11月29日至2021年1月27日期間)、華夏鼎順三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏穩(wěn)福六個月持有期混合型證券投資基金基金經理(2021年12月21日至2023年3月21日期間)、華夏穩(wěn)健增利4個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年5月19日至2023年8月23日期間)、華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金基金經理(2024年2月6日至2025年2月24日)、華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券型證券投資基金基金經理(2021年12月13日至2023年8月23日期間)等?,F任華夏基金管理有限公司總經理助理,公募固定收益投資總監(jiān)、投委會成員,華夏鼎茂債券型證券投資基金基金經理(2017年12月11日起任職)、華夏中短債債券型證券投資基金基金經理(2018年12月25日起任職)、華夏短債債券型證券投資基金基金經理(2019年1月8日起任職)、華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理(2019年8月21日起至2025年12月3日任職)、華夏鼎泓債券型證券投資基金基金經理(2019年11月19日起任職)、華夏永潤六個月持有期混合型證券投資基金基金經理(2021年10月29日至2025年5月30日期間)、華夏永利一年持有期混合型證券投資基金基金經理(2022年1月27日至2024年6月20日任職)、華夏卓信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2022年5月9日起任職)、華夏安悅債券型證券投資基金基金經理(2024年3月19日起任職)。2025年12月3日起任華夏鼎融債券型證券投資基金基金經理。2026年1月26日任華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 76.69 | 2026-01-26 ~ 至今 | 26天 | -0.90% |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.84 | 2026-01-26 ~ 至今 | 26天 | -0.91% |
| 003301 | 華夏鼎融債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.05 | 2025-12-03 ~ 至今 | 80天 | 2.98% |
| 003302 | 華夏鼎融債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.06 | 2025-12-03 ~ 至今 | 80天 | 2.89% |
| 023538 | 華夏安和債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.91 | 2025-04-17 ~ 至今 | 310天 | 1.19% |
| 023539 | 華夏安和債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.94 | 2025-04-17 ~ 至今 | 310天 | 0.94% |
| 020752 | 華夏安悅債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.51 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又339天 | 4.03% |
| 020751 | 華夏安悅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.54 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又339天 | 4.22% |
| 020820 | 華夏短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.47 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又354天 | 3.69% |
| 020566 | 華夏鼎昭利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-02-06 ~ 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.07% |
| 020565 | 華夏鼎昭利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.97 | 2024-02-06 ~ 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.15% |
| 013545 | 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 61.05 | 2022-05-09 ~ 至今 | 3年又289天 | 14.87% |
| 013970 | 華夏永利一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.30 | 2022-01-27 ~ 2024-06-20 | 2年又145天 | 3.84% |
| 013969 | 華夏永利一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.17 | 2022-01-27 ~ 2024-06-20 | 2年又145天 | 4.85% |
| 013102 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2021-12-21 ~ 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.41% |
| 013101 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.49 | 2021-12-21 ~ 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.79% |
| 013459 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.45 | 2021-12-13 ~ 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.74% |
| 013460 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.60 | 2021-12-13 ~ 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.38% |
| 012121 | 華夏永潤六個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.37 | 2021-10-29 ~ 2025-05-30 | 3年又214天 | 2.34% |
| 012122 | 華夏永潤六個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2021-10-29 ~ 2025-05-30 | 3年又214天 | 0.87% |
| 012100 | 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 12.63 | 2021-05-19 ~ 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.33% |
| 012099 | 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.56 | 2021-05-19 ~ 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.82% |
| 005365 | 華夏鼎順三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-05-07 ~ 2021-06-09 | 1年又33天 | 0.00% |
| 005364 | 華夏鼎順三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 60.63 | 2020-05-07 ~ 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.15% |
| 005791 | 華夏鼎福三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.99 | 2020-05-07 ~ 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.58% |
| 005792 | 華夏鼎福三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-05-07 ~ 2021-06-09 | 1年又33天 | - |
| 002552 | 華夏恒利定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 30.58 | 2019-11-29 ~ 2021-01-27 | 1年又60天 | 3.40% |
| 007666 | 華夏鼎泓債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 27.62 | 2019-11-19 ~ 至今 | 6年又96天 | 38.50% |
| 007667 | 華夏鼎泓債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.21 | 2019-11-19 ~ 至今 | 6年又96天 | 35.05% |
| 007283 | 華夏鼎淳債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.08 | 2019-08-21 ~ 2025-12-03 | 6年又106天 | 19.86% |
| 007282 | 華夏鼎淳債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.72 | 2019-08-21 ~ 2025-12-03 | 6年又106天 | 22.92% |
| 007187 | 華夏中債3-5年政金債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.01 | 2019-07-12 ~ 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.72% |
| 007186 | 華夏中債3-5年政金債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 5.12 | 2019-07-12 ~ 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.83% |
| 004063 | 華夏恒融債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.19 | 2019-05-10 ~ 2021-01-27 | 1年又263天 | 9.19% |
| 007165 | 華夏中債1-3年政金債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 37.26 | 2019-04-25 ~ 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.45% |
| 007166 | 華夏中債1-3年政金債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.07 | 2019-04-25 ~ 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.26% |
| 006777 | 華夏鼎略債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-03-21 ~ 2021-01-27 | 1年又313天 | 5.68% |
| 006776 | 華夏鼎略債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.98 | 2019-03-21 ~ 2021-01-27 | 1年又313天 | 6.47% |
| 006665 | 華夏鼎康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.84 | 2019-01-24 ~ 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.30% |
| 006666 | 華夏鼎康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.15 | 2019-01-24 ~ 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.19% |
| 006668 | 華夏中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 67.27 | 2018-12-25 ~ 至今 | 7年又60天 | 24.54% |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.32 | 2018-12-25 ~ 至今 | 7年又60天 | 21.07% |
| 004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.54 | 2018-12-17 ~ 2020-03-24 | 1年又98天 | 6.21% |
| 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.19 | 2018-12-17 ~ 2020-03-24 | 1年又98天 | 5.68% |
| 006191 | 華夏鼎通債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 44.57 | 2018-10-23 ~ 2021-01-27 | 2年又97天 | 9.26% |
| 006192 | 華夏鼎通債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2018-10-23 ~ 2021-01-27 | 2年又97天 | 8.27% |
| 005862 | 華夏鼎祿三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 25.42 | 2018-10-11 ~ 2021-01-27 | 2年又109天 | 9.57% |
| 005863 | 華夏鼎祿三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2018-10-11 ~ 2021-01-27 | 2年又109天 | 0.00% |
| 501186 | 華夏興融混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.04 | 2018-07-30 ~ 2021-01-27 | 2年又182天 | 10.47% |
| 005582 | 華夏信用債ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.24 | 2018-05-30 ~ 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.75% |
| 005581 | 華夏信用債ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.24 | 2018-05-30 ~ 2021-01-27 | 2年又243天 | 12.50% |
| 511280 | 華夏3-5年信用債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.00 | 2018-05-30 ~ 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.18% |
| 004637 | 華夏鼎興債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.55 | 2018-02-12 ~ 2021-01-27 | 2年又350天 | 10.47% |
| 004638 | 華夏鼎興債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-02-12 ~ 2021-01-27 | 2年又350天 | 373.53% |
| 004054 | 華夏鼎實債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
| 004055 | 華夏鼎實債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.54% |
| 004672 | 華夏短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 45.91 | 2017-12-19 ~ 至今 | 8年又66天 | 27.32% |
| 004673 | 華夏短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.17 | 2017-12-19 ~ 至今 | 8年又66天 | 26.27% |
| 004052 | 華夏鼎智債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 47.12 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 13.00% |
| 004061 | 華夏鼎隆債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.19 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 5.98% |
| 004053 | 華夏鼎智債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 12.67% |
| 004043 | 華夏鼎茂債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 37.74 | 2017-12-11 ~ 至今 | 8年又74天 | 44.29% |
| 004042 | 華夏鼎茂債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 71.98 | 2017-12-11 ~ 至今 | 8年又74天 | 45.49% |
| 004062 | 華夏鼎隆債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.18% |
| 004924 | 華夏鼎祥三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2020-06-23 | 2年又195天 | 0.00% |
| 004921 | 華夏鼎瑞三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.20 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 14.63% |
| 004979 | 華夏鼎諾三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.91 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.52% |
| 004922 | 華夏鼎瑞三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 3.79% |
| 004923 | 華夏鼎祥三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.09 | 2017-12-11 ~ 2020-06-23 | 2年又195天 | 10.76% |
| 004980 | 華夏鼎諾三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2021-01-27 | 3年又48天 | 0.84% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 5.02% | 110|1471 | 12.60% | 79|1376 | 18.57% | 111|1237 | 31.63% | 128|1052 | 4.20% | 150|1544 |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 5.00% | 112|1471 | 12.55% | 80|1376 | 18.45% | 112|1237 | 31.36% | 130|1052 | 4.18% | 152|1544 |
| 003301 | 華夏鼎融債券A | 債券型-混合二級 | 2.28% | 316|1471 | 2.59% | 777|1376 | 5.77% | 612|1237 | 11.50% | 644|1052 | 2.42% | 317|1544 |
| 003302 | 華夏鼎融債券C | 債券型-混合二級 | 2.19% | 337|1471 | 2.41% | 818|1376 | 5.37% | 660|1237 | 10.64% | 704|1052 | 2.36% | 331|1544 |
| 023538 | 華夏安和債券A | 債券型-長債 | 0.33% | 2468|3500 | 0.72% | 1609|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.26% | 2746|3518 |
| 023539 | 華夏安和債券C | 債券型-長債 | 0.26% | 2804|3500 | 0.57% | 2222|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.23% | 2923|3518 |
| 020752 | 華夏安悅債券C | 債券型-長債 | 0.24% | 2872|3500 | 0.50% | 2432|3444 | 1.10% | 1928|3253 | - | -|2753 | 0.10% | 3382|3518 |
| 020751 | 華夏安悅債券A | 債券型-長債 | 0.27% | 2762|3500 | 0.56% | 2270|3444 | 1.20% | 1795|3253 | - | -|2753 | 0.11% | 3362|3518 |
| 020820 | 華夏短債債券D | 債券型-中短債 | 0.37% | 515|967 | 0.68% | 611|959 | 1.58% | 480|929 | - | -|840 | 0.24% | 479|987 |
| 013545 | 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 0.67% | 987|1471 | 1.55% | 1044|1376 | 3.77% | 902|1237 | 9.98% | 754|1052 | 0.97% | 950|1544 |
| 007666 | 華夏鼎泓債券A | 債券型-混合二級 | 1.08% | 732|1471 | 1.91% | 943|1376 | 4.28% | 826|1237 | 11.00% | 681|1052 | 1.29% | 746|1544 |
| 007667 | 華夏鼎泓債券C | 債券型-混合二級 | 0.98% | 786|1471 | 1.70% | 996|1376 | 3.87% | 883|1237 | 10.07% | 746|1052 | 1.25% | 765|1544 |
| 006668 | 華夏中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.45% | 226|967 | 0.71% | 531|959 | 1.61% | 441|929 | 5.57% | 86|840 | 0.39% | 80|987 |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.35% | 617|967 | 0.51% | 859|959 | 1.20% | 800|929 | 4.73% | 237|840 | 0.34% | 165|987 |
| 004672 | 華夏短債債券A | 債券型-中短債 | 0.39% | 427|967 | 0.73% | 468|959 | 1.69% | 338|929 | 4.21% | 485|840 | 0.25% | 414|987 |
| 004673 | 華夏短債債券C | 債券型-中短債 | 0.36% | 568|967 | 0.68% | 611|959 | 1.59% | 465|929 | 3.99% | 572|840 | 0.24% | 479|987 |
| 004043 | 華夏鼎茂債券C | 債券型-長債 | 0.63% | 593|3500 | 0.69% | 1752|3444 | 1.25% | 1720|3253 | 8.17% | 157|2753 | 0.76% | 190|3518 |
| 004042 | 華夏鼎茂債券A | 債券型-長債 | 0.65% | 518|3500 | 0.75% | 1494|3444 | 1.35% | 1576|3253 | 8.38% | 130|2753 | 0.77% | 177|3518 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1