基金經理簡介:蘇寧先生:中國國籍,北京大學西方經濟學碩士研究生。曾先后擔任易方達基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經理助理。曾任易方達基金管理有限公司易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理助理、易方達信用債債券型證券投資基金基金經理助理、易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資中心投資經理。2019年12月25日至2021年1月5日擔任平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年2月21日起擔任平安惠誠純債債券型證券投資基金基金經理。2020年3月18日起擔任平安元盛超短債債券型證券投資基金基金經理。2020年3月23日至2021年3月31日擔任平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2020年4月9日至2021年5月28日擔任平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年4月26日至2022年2月18日擔任平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年5月18日至2021年5月28日擔任平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年5月28日擔任平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年5月28日至2022年7月6日擔任平安鼎信債券型證券投資基金、2021年5月28日至2022年7月6日任平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年6月15日起擔任平安元豐中短債債券型證券投資基金基金經理。2020年07月16日至2021年08月03日任平安惠潤純債債券型證券投資基金基金經理。2021年12月29日至2023年6月16日擔任平安惠安純債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月6日擔任平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年10月31日至2025年2月19日擔任平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年11月08日至2025年9月16日平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理、2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金基金經理。2025年4月22日任平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。2025年6月4日擔任平安惠泰純債債券型證券投資基金基金經理。2021年5月28日至2025年11月20日擔任平安惠享純債債券型證券投資基金基金經理。曾任平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022659 | 平安惠泰純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.00 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 4.22% |
| 007447 | 平安惠泰純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 23.92 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 1.16% |
| 014082 | 平安中債1-3年國開債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.01 | 2025-04-22 ~ 至今 | 305天 | 0.34% |
| 014081 | 平安中債1-3年國開債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 5.05 | 2025-04-22 ~ 至今 | 305天 | 0.45% |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-09-13 ~ 至今 | 1年又161天 | 3.42% |
| 022051 | 平安惠誠純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-08-22 ~ 至今 | 1年又183天 | 2.63% |
| 022021 | 平安惠享純債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.02 | 2024-08-20 ~ 2025-11-20 | 1年又92天 | 4.31% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2023-08-28 ~ 至今 | 2年又178天 | 7.46% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.03 | 2023-08-28 ~ 至今 | 2年又178天 | 7.72% |
| 016663 | 平安元福短債發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.72 | 2022-11-08 ~ 2025-09-16 | 2年又313天 | 7.45% |
| 016662 | 平安元福短債發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.66 | 2022-11-08 ~ 2025-09-16 | 2年又313天 | 8.43% |
| 013375 | 平安元鑫120天滾動持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.06 | 2022-10-31 ~ 2025-02-19 | 2年又112天 | 8.03% |
| 013376 | 平安元鑫120天滾動持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.22 | 2022-10-31 ~ 2025-02-19 | 2年又112天 | 7.54% |
| 005077 | 平安合韻定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.62 | 2022-07-06 ~ 至今 | 3年又231天 | 10.38% |
| 014710 | 平安惠韻純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.11 | 2022-06-09 ~ 2025-12-02 | 3年又177天 | 12.28% |
| 014711 | 平安惠韻純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.22 | 2022-06-09 ~ 2025-12-02 | 3年又177天 | 11.05% |
| 006016 | 平安惠安債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.87 | 2021-12-29 ~ 2023-06-16 | 1年又169天 | 4.62% |
| 008911 | 平安元豐中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.40 | 2021-06-15 ~ 至今 | 4年又252天 | 13.71% |
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.95 | 2021-06-15 ~ 至今 | 4年又252天 | 12.41% |
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2021-06-15 ~ 至今 | 4年又252天 | 3.87% |
| 002988 | 平安鼎信債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 16.50 | 2021-05-28 ~ 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.51% |
| 003286 | 平安惠享純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.15 | 2021-05-28 ~ 2025-11-20 | 4年又177天 | 13.98% |
| 004960 | 平安合泰定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.12 | 2021-05-28 ~ 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.59% |
| 005884 | 平安合悅定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.22 | 2021-05-28 ~ 至今 | 4年又270天 | 18.60% |
| 009404 | 平安惠享純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.16 | 2021-05-28 ~ 2025-11-20 | 4年又177天 | 12.21% |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2020-10-27 ~ 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.26% |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2020-10-27 ~ 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.55% |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.62 | 2020-07-16 ~ 2021-08-03 | 1年又18天 | 2.63% |
| 009229 | 平安增鑫六個月定開債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.25 | 2020-05-18 ~ 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.95% |
| 009228 | 平安增鑫六個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2020-05-18 ~ 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.07% |
| 009227 | 平安增鑫六個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.36 | 2020-05-18 ~ 2021-05-28 | 1年又10天 | 1.37% |
| 009166 | 平安合享1年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.35 | 2020-04-26 ~ 2022-02-18 | 1年又298天 | 5.49% |
| 009148 | 平安合聚定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.05 | 2020-04-09 ~ 2021-05-28 | 1年又49天 | 0.84% |
| 004632 | 平安合意定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.23 | 2020-03-23 ~ 2021-03-31 | 1年又8天 | 0.82% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2020-03-23 ~ 2021-12-29 | 1年又281天 | 5.14% |
| 008694 | 平安元盛超短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.07 | 2020-03-18 ~ 至今 | 5年又341天 | 14.68% |
| 008696 | 平安元盛超短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.85 | 2020-03-18 ~ 至今 | 5年又341天 | 12.95% |
| 008695 | 平安元盛超短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2020-03-18 ~ 至今 | 5年又341天 | 15.31% |
| 006316 | 平安惠誠純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.03 | 2020-02-21 ~ 至今 | 6年又2天 | 18.54% |
| 008594 | 平安合潤定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.07 | 2019-12-25 ~ 2021-01-05 | 1年又12天 | -0.44% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022659 | 平安惠泰純債C | 債券型-長債 | 3.40% | 3|3500 | 4.28% | 4|3444 | 3.93% | 73|3253 | - | -|2753 | 3.34% | 3|3518 |
| 007447 | 平安惠泰純債A | 債券型-長債 | 0.39% | 2043|3500 | 1.21% | 376|3444 | 0.92% | 2169|3253 | 7.07% | 380|2753 | 0.32% | 2351|3518 |
| 014082 | 平安中債1-3年國開債指數C | 指數型-固收 | -0.03% | 634|648 | -0.02% | 607|625 | -0.16% | 532|566 | 3.84% | 324|413 | 0.26% | 425|661 |
| 014081 | 平安中債1-3年國開債指數A | 指數型-固收 | -0.01% | 632|648 | 0.07% | 602|625 | -0.03% | 522|566 | 3.83% | 325|413 | 0.28% | 382|661 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E | 債券型-長債 | 0.62% | 625|3500 | 0.70% | 1695|3444 | 1.56% | 1218|3253 | - | -|2753 | 0.59% | 553|3518 |
| 022051 | 平安惠誠純債C | 債券型-長債 | 0.58% | 794|3500 | 0.80% | 1291|3444 | 1.41% | 1483|3253 | - | -|2753 | 0.65% | 378|3518 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 債券型-長債 | 0.51% | 1186|3500 | 0.64% | 1968|3444 | 1.24% | 1738|3253 | 6.76% | 496|2753 | 0.49% | 1033|3518 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 債券型-長債 | 0.54% | 986|3500 | 0.68% | 1793|3444 | 1.34% | 1591|3253 | 6.98% | 411|2753 | 0.50% | 968|3518 |
| 005077 | 平安合韻定開債 | 債券型-長債 | 0.53% | 1048|3500 | 0.75% | 1494|3444 | 1.50% | 1316|3253 | 5.81% | 1104|2753 | 0.65% | 378|3518 |
| 008911 | 平安元豐中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.60% | 36|967 | 0.89% | 159|959 | 1.67% | 365|929 | 5.16% | 134|840 | 0.48% | 33|987 |
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 債券型-中短債 | 0.54% | 75|967 | 0.76% | 379|959 | 1.43% | 662|929 | 4.63% | 269|840 | 0.46% | 41|987 |
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.00% | 964|967 | 0.00% | 952|959 | 0.00% | 925|929 | 1.01% | 839|840 | 0.00% | 985|987 |
| 005884 | 平安合悅定開債 | 債券型-長債 | 0.54% | 986|3500 | 0.44% | 2563|3444 | 1.10% | 1928|3253 | 6.04% | 914|2753 | 1.27% | 45|3518 |
| 008694 | 平安元盛超短債A | 債券型-中短債 | 0.37% | 515|967 | 0.61% | 750|959 | 1.41% | 679|929 | 3.81% | 658|840 | 0.25% | 414|987 |
| 008696 | 平安元盛超短債E | 債券型-中短債 | 0.30% | 792|967 | 0.49% | 867|959 | 1.17% | 812|929 | 3.27% | 770|840 | 0.22% | 592|987 |
| 008695 | 平安元盛超短債C | 債券型-中短債 | 0.34% | 656|967 | 0.57% | 809|959 | 1.26% | 771|929 | 3.55% | 723|840 | 0.23% | 535|987 |
| 006316 | 平安惠誠純債A | 債券型-長債 | 0.60% | 719|3500 | 0.85% | 1088|3444 | 1.50% | 1316|3253 | 5.68% | 1227|2753 | 0.66% | 350|3518 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1