基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:王文華女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士,南開大學(xué)金融學(xué)畢業(yè),曾任中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司分析員,高級(jí)分析師、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理;2012年3月至2021年7月任職于東吳基金管理有限公司,擔(dān)任債券研究員、債券基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2021年8月加入中銀國(guó)際證券股份有限公司,歷任中銀證券安泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中銀證券盈瑞混合型證券投資基金、中銀證券匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中銀證券安澈債券型證券投資基金、中銀證券和瑞一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月20日擔(dān)任中銀證券安弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004808 | 中銀證券安弘債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.97 | 2024-09-20 ~ 至今 | 1年又95天 | 20.88% |
| 004807 | 中銀證券安弘債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 17.81 | 2024-09-20 ~ 至今 | 1年又95天 | 21.44% |
| 019187 | 中銀證券和瑞一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.38 | 2023-12-04 ~ 至今 | 2年又21天 | 6.56% |
| 019188 | 中銀證券和瑞一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2023-12-04 ~ 至今 | 2年又21天 | 6.11% |
| 018719 | 中銀證券安澈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又136天 | 6.98% |
| 018718 | 中銀證券安澈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.33 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又136天 | 6.35% |
| 017596 | 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.10 | 2023-03-16 ~ 至今 | 2年又284天 | 13.19% |
| 009729 | 中銀證券安泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2022-05-25 ~ 2024-07-04 | 2年又41天 | -2.47% |
| 009728 | 中銀證券安泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.31 | 2022-05-25 ~ 2024-07-04 | 2年又41天 | -1.73% |
| 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.44 | 2022-05-25 ~ 至今 | 3年又214天 | -5.12% |
| 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2022-05-25 ~ 至今 | 3年又214天 | -6.18% |
| 005611 | 中銀證券匯享定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.10 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又339天 | 9.49% |
| 010170 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又339天 | 4.39% |
| 010171 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又339天 | 3.17% |
| 165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-可轉(zhuǎn)債 | 0.04 | 2019-12-24 ~ 2021-07-02 | 1年又191天 | 4.27% |
| 583001 | 東吳貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.95 | 2018-04-11 ~ 2021-07-02 | 3年又83天 | 7.39% |
| 583101 | 東吳貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.17 | 2018-04-11 ~ 2021-07-02 | 3年又83天 | 8.22% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.97 | 2016-11-07 ~ 2021-07-02 | 4年又238天 | 13.34% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 31.56 | 2016-11-07 ~ 2021-07-02 | 4年又238天 | 14.61% |
| 582002 | 東吳增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.10 | 2014-10-15 ~ 2020-07-20 | 5年又280天 | 28.18% |
| 582202 | 東吳增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.10 | 2014-10-15 ~ 2020-07-20 | 5年又280天 | 24.96% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004808 | 中銀證券安弘債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.20% | 359|1413 | 9.77% | 153|1317 | 11.29% | 181|1214 | 21.46% | 146|1008 | 11.18% | 189|1214 |
| 004807 | 中銀證券安弘債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.28% | 337|1413 | 9.98% | 149|1317 | 11.69% | 178|1214 | 22.33% | 136|1008 | 11.58% | 185|1214 |
| 019187 | 中銀證券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.67% | 600|1288 | 0.86% | 1124|1279 | 2.18% | 1065|1254 | 6.51% | 1049|1201 | 1.97% | 1078|1255 |
| 019188 | 中銀證券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.62% | 637|1288 | 0.75% | 1141|1279 | 1.97% | 1084|1254 | 6.07% | 1070|1201 | 1.76% | 1102|1255 |
| 018719 | 中銀證券安澈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.68% | 958|3182 | 0.26% | 1585|3114 | 1.10% | 1551|2936 | 6.83% | 644|2413 | 0.83% | 1665|2945 |
| 018718 | 中銀證券安澈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.62% | 1305|3182 | 0.05% | 2017|3114 | 0.65% | 2121|2936 | 6.10% | 1106|2413 | 0.38% | 2218|2945 |
| 017596 | 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.50% | 1185|3485 | 0.24% | 1734|3406 | 9.06% | 6|3218 | 11.73% | 22|2694 | 8.86% | 6|3241 |
| 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 混合型-偏債 | 0.73% | 570|1288 | 5.99% | 350|1279 | 6.41% | 462|1254 | 8.71% | 895|1201 | 6.05% | 509|1255 |
| 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 混合型-偏債 | 0.66% | 607|1288 | 5.84% | 366|1279 | 6.07% | 494|1254 | 8.02% | 945|1201 | 5.73% | 547|1255 |
| 005611 | 中銀證券匯享定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 2713|3485 | 0.33% | 1498|3406 | 1.17% | 1751|3218 | 5.17% | 1979|2694 | 1.02% | 1554|3241 |
| 010170 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A | 混合型-偏債 | 0.95% | 462|1288 | 3.46% | 688|1279 | 3.29% | 921|1254 | 9.99% | 777|1201 | 3.43% | 910|1255 |
| 010171 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C | 混合型-偏債 | 0.87% | 495|1288 | 3.30% | 723|1279 | 2.97% | 966|1254 | 9.33% | 838|1201 | 3.12% | 950|1255 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1