基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:夏晨曦先生:香港科技大學(xué)理學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2005年5月加入南方基金,曾擔(dān)任金融工程研究員、固定收益研究員、風(fēng)險(xiǎn)控制員等職務(wù),現(xiàn)任現(xiàn)金投資部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會(huì)副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投資經(jīng)理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理財(cái)30天基金經(jīng)理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方潤(rùn)元基金經(jīng)理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金寶基金經(jīng)理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理財(cái)金基金經(jīng)理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理財(cái)60天基金經(jīng)理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益寶基金經(jīng)理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益貨幣基金經(jīng)理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天寶基金經(jīng)理;2012年8月14日至今,任南方理財(cái)14天基金經(jīng)理;2014年7月25日至2020年11月6日擔(dān)任南方現(xiàn)金增利,南方現(xiàn)金通基金經(jīng)理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金經(jīng)理;2018年11月8日至今,任南方1-3年國(guó)開債基金經(jīng)理;2018年12月5日至今,任南方3-5年農(nóng)發(fā)債基金經(jīng)理;2019年3月15日至今,任南方7-10年國(guó)開債基金經(jīng)理;2020年3月5日至2023年6月19日任南方0-5年江蘇城投債基金經(jīng)理。2020年04月17日至2022年1月14日任南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年08月06日至2022年1月14日擔(dān)任南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日起擔(dān)任南方現(xiàn)金增利基金基金經(jīng)理。曾任南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月4日起擔(dān)任南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007522 | 南方理財(cái)金交易型貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2025-07-04 ~ 至今 | 175天 | 0.51% |
| 511810 | 南方理財(cái)金交易型貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.53 | 2025-07-04 ~ 至今 | 175天 | 0.51% |
| 000816 | 南方理財(cái)金交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 819.69 | 2025-07-04 ~ 至今 | 175天 | 0.51% |
| 022827 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.15 | 2024-12-11 ~ 至今 | 1年又15天 | 1.13% |
| 022711 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2024-12-02 ~ 至今 | 1年又24天 | 1.85% |
| 020888 | 南方天天利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.40 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又297天 | 3.16% |
| 019238 | 南方現(xiàn)金增利貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.06 | 2023-08-31 ~ 至今 | 2年又118天 | 4.30% |
| 002828 | 南方現(xiàn)金增利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 35.65 | 2023-06-19 ~ 至今 | 2年又191天 | 4.11% |
| 002829 | 南方現(xiàn)金增利貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 57.77 | 2023-06-19 ~ 至今 | 2年又191天 | 4.11% |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 46.93 | 2023-06-19 ~ 至今 | 2年又191天 | 4.11% |
| 018408 | 南方現(xiàn)金增利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.88 | 2023-06-19 ~ 至今 | 2年又191天 | 4.50% |
| 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 33.03 | 2023-06-19 ~ 至今 | 2年又191天 | 4.74% |
| 000687 | 南方薪金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 593.44 | 2022-11-05 ~ 2023-04-24 | 170天 | 0.93% |
| 004971 | 南方天天寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 34.51 | 2022-11-05 ~ 2023-04-24 | 170天 | 0.95% |
| 004970 | 南方天天寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 53.69 | 2022-11-05 ~ 2023-04-24 | 170天 | 0.84% |
| 011491 | 南方薪金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.26 | 2022-11-05 ~ 2023-04-24 | 170天 | 1.04% |
| 014459 | 南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.17 | 2021-12-20 ~ 2022-01-14 | 25天 | 0.55% |
| 014430 | 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 80.72 | 2021-12-20 ~ 至今 | 4年又7天 | 8.62% |
| 014458 | 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.68 | 2021-12-20 ~ 2022-01-14 | 25天 | 0.38% |
| 013592 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.53 | 2021-09-16 ~ 至今 | 4年又102天 | 11.28% |
| 009615 | 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 5.15 | 2020-08-06 ~ 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.48% |
| 009616 | 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.02 | 2020-08-06 ~ 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.29% |
| 008256 | 南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 52.41 | 2020-04-17 ~ 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.52% |
| 008257 | 南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 13.20 | 2020-04-17 ~ 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.27% |
| 008627 | 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.93 | 2020-03-05 ~ 2023-06-19 | 3年又106天 | 8.86% |
| 008626 | 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 14.65 | 2020-03-05 ~ 2023-06-19 | 3年又106天 | 9.09% |
| 007521 | 南方日添益F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.42 | 2019-06-05 ~ 2019-10-15 | 132天 | 0.94% |
| 006962 | 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 49.15 | 2019-03-15 ~ 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.42% |
| 006961 | 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 124.62 | 2019-03-15 ~ 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.61% |
| 006494 | 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.46 | 2018-12-05 ~ 2020-11-06 | 1年又337天 | 7.00% |
| 006493 | 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 110.53 | 2018-12-05 ~ 2020-11-06 | 1年又337天 | 6.45% |
| 006491 | 南方1-3年國(guó)開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 73.51 | 2018-11-08 ~ 至今 | 7年又50天 | 23.54% |
| 006492 | 南方1-3年國(guó)開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.54 | 2018-11-08 ~ 至今 | 7年又50天 | 22.59% |
| 005194 | 南方天天利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 29.13 | 2017-09-13 ~ 至今 | 8年又106天 | 22.84% |
| 004970 | 南方天天寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 53.69 | 2017-08-09 ~ 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 004971 | 南方天天寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 34.51 | 2017-08-09 ~ 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 003474 | 南方天天利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1291.82 | 2016-10-20 ~ 至今 | 9年又69天 | 28.15% |
| 003473 | 南方天天利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 82.62 | 2016-10-20 ~ 至今 | 9年又69天 | 25.38% |
| 002829 | 南方現(xiàn)金增利貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 57.77 | 2016-09-21 ~ 2020-11-06 | 4年又47天 | 12.52% |
| 002828 | 南方現(xiàn)金增利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 35.65 | 2016-05-30 ~ 2020-11-06 | 4年又161天 | 13.40% |
| 002324 | 南方日添益A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 58.60 | 2016-02-03 ~ 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.53% |
| 002325 | 南方日添益E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 26.55 | 2016-02-03 ~ 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.08% |
| 001041 | 南方理財(cái)60天債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2015-03-09 ~ 2019-10-15 | 4年又221天 | - |
| 000816 | 南方理財(cái)金交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 819.69 | 2014-12-05 ~ 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.94% |
| 511810 | 南方理財(cái)金交易型貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.53 | 2014-12-05 ~ 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.85% |
| 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.59 | 2014-07-25 ~ 至今 | 11年又157天 | 37.62% |
| 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-07-25 ~ 至今 | 11年又157天 | 36.57% |
| 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-07-25 ~ 至今 | 11年又157天 | 35.59% |
| 000687 | 南方薪金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 593.44 | 2014-07-25 ~ 2016-11-17 | 2年又116天 | 8.20% |
| 000719 | 南方現(xiàn)金通E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2489.29 | 2014-07-25 ~ 至今 | 11年又157天 | 34.85% |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 46.93 | 2014-07-25 ~ 2020-11-06 | 6年又106天 | 21.27% |
| 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 33.03 | 2014-07-25 ~ 2020-11-06 | 6年又106天 | 23.11% |
| 202308 | 南方收益寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 654.26 | 2013-01-22 ~ 2019-10-15 | 6年又267天 | 25.13% |
| 202307 | 南方收益寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.50 | 2013-01-22 ~ 2019-10-15 | 6年又267天 | 26.83% |
| 202306 | 南方理財(cái)60天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.28 | 2012-10-19 ~ 2019-10-15 | 6年又362天 | - |
| 202305 | 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.13 | 2012-10-19 ~ 2019-10-15 | 6年又362天 | - |
| 202304 | 南方理財(cái)14天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.15 | 2012-08-14 ~ 2020-06-16 | 7年又308天 | 36.91% |
| 202303 | 南方理財(cái)14天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 2.73 | 2012-08-14 ~ 2020-06-16 | 7年又308天 | 33.83% |
| 202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 79.23 | 2012-07-20 ~ 2015-01-13 | 2年又177天 | 11.38% |
| 202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.33 | 2012-07-20 ~ 2015-01-13 | 2年又177天 | 10.37% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007522 | 南方理財(cái)金交易型貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 745|917 | 0.53% | 743|897 | 1.16% | 736|865 | 2.86% | 650|818 | 1.13% | 745|865 |
| 511810 | 南方理財(cái)金交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 745|917 | 0.53% | 743|897 | 1.16% | 736|865 | 2.86% | 650|818 | 1.14% | 736|865 |
| 000816 | 南方理財(cái)金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 745|917 | 0.53% | 743|897 | 1.16% | 736|865 | 2.86% | 650|818 | 1.14% | 736|865 |
| 022827 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.56% | 348|649 | 0.46% | 214|609 | 1.02% | 188|558 | - | -|391 | 0.94% | 175|557 |
| 022711 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 0.57% | 334|649 | 0.40% | 256|609 | 0.97% | 204|558 | - | -|391 | 0.89% | 191|557 |
| 020888 | 南方天天利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 18|917 | 0.73% | 45|897 | 1.59% | 39|865 | - | -|818 | 1.56% | 41|865 |
| 019238 | 南方現(xiàn)金增利貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 18|917 | 0.73% | 45|897 | 1.57% | 79|865 | 3.59% | 78|818 | 1.53% | 86|865 |
| 002828 | 南方現(xiàn)金增利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|917 | 0.61% | 457|897 | 1.32% | 465|865 | 3.09% | 439|818 | 1.29% | 469|865 |
| 002829 | 南方現(xiàn)金增利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|917 | 0.61% | 457|897 | 1.32% | 465|865 | 3.09% | 439|818 | 1.30% | 462|865 |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|917 | 0.61% | 457|897 | 1.32% | 465|865 | 3.09% | 439|818 | 1.30% | 462|865 |
| 018408 | 南方現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 232|917 | 0.68% | 218|897 | 1.48% | 208|865 | 3.40% | 215|818 | 1.45% | 212|865 |
| 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 18|917 | 0.73% | 45|897 | 1.57% | 79|865 | 3.59% | 78|818 | 1.53% | 86|865 |
| 014430 | 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.34% | 554|649 | 0.63% | 70|609 | 1.44% | 52|558 | 3.94% | 318|391 | 1.35% | 56|557 |
| 013592 | 南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 0.56% | 348|649 | 0.33% | 317|609 | 0.82% | 284|558 | 5.63% | 213|391 | 0.75% | 242|557 |
| 006491 | 南方1-3年國(guó)開債A | 指數(shù)型-固收 | 0.57% | 334|649 | 0.38% | 271|609 | 0.95% | 215|558 | 5.93% | 178|391 | 0.87% | 199|557 |
| 006492 | 南方1-3年國(guó)開債C | 指數(shù)型-固收 | 0.55% | 368|649 | 0.34% | 302|609 | 0.84% | 275|558 | 5.69% | 205|391 | 0.77% | 236|557 |
| 005194 | 南方天天利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 232|917 | 0.68% | 218|897 | 1.49% | 188|865 | 3.47% | 164|818 | 1.47% | 177|865 |
| 003474 | 南方天天利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 18|917 | 0.73% | 45|897 | 1.59% | 39|865 | 3.66% | 22|818 | 1.56% | 41|865 |
| 003473 | 南方天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|917 | 0.61% | 457|897 | 1.34% | 431|865 | 3.16% | 382|818 | 1.32% | 417|865 |
| 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 374|917 | 0.63% | 394|897 | 1.40% | 329|865 | 3.32% | 280|818 | 1.38% | 314|865 |
| 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 518|917 | 0.60% | 501|897 | 1.33% | 455|865 | 3.17% | 374|818 | 1.30% | 462|865 |
| 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 665|917 | 0.55% | 668|897 | 1.24% | 598|865 | 2.98% | 543|818 | 1.21% | 616|865 |
| 000719 | 南方現(xiàn)金通E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 665|917 | 0.55% | 668|897 | 1.22% | 645|865 | 2.95% | 559|818 | 1.20% | 638|865 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1