凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-23)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:5.15億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:朱佳等 |
| 成 立 日:2020-08-06 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.0361 | 1.1311 | 0.06% |
| 12-22 | 1.0355 | 1.1305 | -0.02% |
| 12-19 | 1.0357 | 1.1307 | 0.08% |
| 12-18 | 1.0349 | 1.1299 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0351 | 1.1301 | 0.13% |
| 12-16 | 1.0338 | 1.1288 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0337 | 1.1287 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0341 | 1.1291 | -0.07% |
| 12-11 | 1.0348 | 1.1298 | 0.08% |
| 12-10 | 1.0340 | 1.1290 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0337 | 1.1287 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.22% | 0.25% | 0.48% | 0.25% | 0.81% | 0.82% | 4.06% | 6.55% |
| 同類平均 | 0.15% | 0.05% | 0.53% | 0.23% | 0.84% | 0.90% | 6.27% | 9.37% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.06% | 0.17% | 0.44% | -0.10% | -1.36% | -1.30% | -1.29% | -2.15% |
| 同類排名 | 82 | 656 | 17 | 654 | 332 | 647 | 335 | 608 | 219 | 556 | 231 | 556 | 311 | 391 | 260 | 313 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 30.21%
近1年 21.12%
近1年 16.81%
近1年 12.47%
近1年 9.63%
近1年 3.46%
近1年 0.82%
日漲幅2.15%
日漲幅2.14%
日漲幅1.82%
日漲幅1.82%
日漲幅1.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 205人 |
| 鵬華豐祿債券 | 169人 |
| 南方中債7-10年國開 | 254人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 149人 |
| 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 165人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1