基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:史向明女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、理學(xué)碩士。具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、投資副總監(jiān)。歷任中國(guó)銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及基金經(jīng)理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經(jīng)理、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司債券研究員及基金經(jīng)理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)理;2010年11月至2012年7月任農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型基金基金經(jīng)理;2011年7月起任農(nóng)銀匯理增強(qiáng)收益?zhèn)突鸹鸾?jīng)理;2012年2月起兼任農(nóng)銀匯理恒久增利債券型基金基金經(jīng)理;2013年2月起兼任農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型基金基金經(jīng)理;2015年5月起兼任農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年6月起兼任農(nóng)銀匯理純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年8月起兼任農(nóng)銀匯理金豐一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年11月起兼任農(nóng)銀匯理金利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月3日至2021年9月28日擔(dān)任農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020584 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.23 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又354天 | 2.97% |
| 020583 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.49 | 2024-03-04 ~ 至今 | 1年又354天 | 3.17% |
| 014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.51 | 2022-03-22 ~ 至今 | 3年又337天 | 11.14% |
| 005921 | 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 58.97 | 2018-05-03 ~ 2021-09-28 | 3年又149天 | 16.17% |
| 001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.41 | 2017-09-18 ~ 2024-06-04 | 6年又261天 | 15.91% |
| 001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.93 | 2017-09-18 ~ 2024-06-04 | 6年又261天 | 17.80% |
| 003691 | 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36 | 2016-12-27 ~ 2021-03-04 | 4年又68天 | 18.21% |
| 003051 | 農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2016-11-02 ~ 2022-01-24 | 5年又84天 | 17.82% |
| 003050 | 農(nóng)銀匯理金豐一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.52 | 2016-08-15 ~ 至今 | 9年又192天 | 31.50% |
| 002848 | 農(nóng)銀純債定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2016-06-20 ~ 2017-06-27 | 1年又7天 | 13.84% |
| 000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.16 | 2015-05-26 ~ 2016-12-28 | 1年又217天 | -3.84% |
| 660016 | 農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.98 | 2013-02-05 ~ 2025-02-20 | 12年又18天 | 14.07% |
| 660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.63 | 2012-02-06 ~ 至今 | 14年又19天 | 98.48% |
| 660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.50 | 2012-02-06 ~ 至今 | 14年又19天 | 89.52% |
| 660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.55 | 2011-07-01 ~ 至今 | 14年又239天 | 109.49% |
| 660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.20 | 2011-07-01 ~ 至今 | 14年又239天 | 99.68% |
| 660003 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.92 | 2010-11-06 ~ 2012-07-09 | 1年又246天 | -18.26% |
| 350004 | 天治天得利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.22 | 2006-07-05 ~ 2008-07-01 | 1年又362天 | 5.19% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020584 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 2330|3500 | 0.64% | 1968|3444 | 1.37% | 1548|3253 | - | -|2753 | 0.19% | 3102|3518 |
| 020583 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.38% | 2114|3500 | 0.68% | 1793|3444 | 1.47% | 1379|3253 | - | -|2753 | 0.19% | 3102|3518 |
| 014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | -0.29% | 1171|1317 | 4.32% | 475|1301 | 7.30% | 536|1282 | 15.51% | 524|1230 | 0.57% | 1105|1343 |
| 003050 | 農(nóng)銀匯理金豐一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 0.35% | 678|847 | 0.56% | 658|809 | 1.10% | 598|740 | 3.92% | 606|643 | 0.18% | 830|863 |
| 660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.77% | 347|847 | 1.83% | 233|809 | 3.05% | 269|740 | 6.26% | 388|643 | 1.20% | 232|863 |
| 660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.69% | 408|847 | 1.68% | 262|809 | 2.76% | 291|740 | 5.64% | 451|643 | 1.17% | 246|863 |
| 660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 1.05% | 746|1471 | 4.19% | 459|1376 | 6.47% | 528|1237 | 12.24% | 590|1052 | 1.22% | 784|1544 |
| 660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 0.97% | 794|1471 | 4.04% | 491|1376 | 6.16% | 564|1237 | 11.57% | 636|1052 | 1.18% | 816|1544 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1