新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún):

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
前海聯(lián)合泳隆混合A 004128 混合型-靈活 02-13 1.5949 1.7729 -2.27% 41.86% 78.18% 0.27 張磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳隆混合C 007040 混合型-靈活 02-13 1.5601 1.5601 -2.27% 41.57% 77.47% 1.68 張磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泓鑫混合A 002780 混合型-靈活 02-13 3.5049 3.6249 -2.41% 26.16% 34.95% 0.39 張勇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泓鑫混合C 007043 混合型-靈活 02-13 3.2508 3.5118 -2.41% 25.91% 34.41% 0.12 張勇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 005933 混合型-靈活 02-13 1.5756 1.9366 -0.15% 22.58% 31.02% 0.01 張志成 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 005934 混合型-靈活 02-13 1.5273 1.8883 -0.14% 22.34% 30.49% 0.01 張志成 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 011523 混合型-偏股 02-13 0.8241 0.8241 -0.59% 15.66% 25.34% 0.45 張志成 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 011524 混合型-偏股 02-13 0.8094 0.8094 -0.59% 15.43% 24.83% 0.27 張志成 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 004809 混合型-靈活 02-13 1.6680 1.6680 -1.74% 13.76% 23.95% 0.01 熊鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 005935 混合型-靈活 02-13 1.6141 1.6141 -1.74% 13.52% 23.45% 0.01 熊鈺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合科技先鋒混合A 006801 混合型-偏股 02-13 1.6402 1.6402 0.35% 15.27% 19.52% 0.15 張磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合科技先鋒混合C 006802 混合型-偏股 02-13 1.5969 1.5969 0.35% 15.04% 19.04% 0.12 張磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳雋混合A 004693 混合型-靈活 02-13 1.6922 1.7722 -1.10% 11.03% 15.98% 0.01 張永任 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳雋混合C 007042 混合型-靈活 02-13 1.6434 1.7234 -1.10% 10.81% 15.52% 0.01 張永任 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 009159 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.2339 1.2339 0.10% 4.67% 7.92% 0.01 須智宸 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 009160 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.2121 1.2121 0.09% 4.46% 7.51% 0.00 須智宸 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新疆前海聯(lián)合新思路混合A 002778 混合型-靈活 02-13 1.6453 1.6453 -0.67% 2.28% 6.81% 0.00 張磊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
新疆前海聯(lián)合新思路混合C 002779 混合型-靈活 02-13 1.7677 2.2677 -0.67% 2.27% 6.78% 2.11 張磊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 009312 混合型-偏股 02-13 1.1670 1.1670 -1.39% 6.37% 6.45% 0.68 張永任 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 009313 混合型-偏股 02-13 1.1410 1.1410 -1.40% 6.16% 6.01% 0.76 張永任 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A 003471 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3025 1.3553 - 3.25% 5.47% 0.02 張文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 003472 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2320 1.2780 - 3.04% 5.05% 0.01 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債A 008012 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0093 1.2355 - 2.46% 4.80% 80.19 張文 - 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債C 008013 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0090 1.2249 - 2.38% 4.62% 0.00 張文 - 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添澤債券A 009349 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2319 1.2819 -0.12% 0.49% 4.55% 0.06 孟令上 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添澤債券C 009350 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2153 1.2653 -0.13% 0.48% 4.53% 0.14 孟令上 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 003581 混合型-靈活 02-13 1.1539 1.2289 -1.28% -12.37% 2.51% 0.13 林材 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 007111 混合型-靈活 02-13 1.1175 1.1925 -1.28% -12.54% 2.10% 0.08 林材 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳輝純債A 007327 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1374 1.2174 0.00% 0.90% 1.36% 0.01 孟令上 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳輝純債C 007338 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.4393 1.5193 0.00% 0.88% 1.35% 0.24 孟令上 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A 008010 債券型-中短債 02-13 1.0812 1.1412 0.00% 0.38% 0.72% 0.00 張文 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C 008011 債券型-中短債 02-13 1.0650 1.1250 0.00% 0.39% 0.69% 0.01 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泰瑞純債A 008636 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1312 1.1762 0.02% 0.71% 0.68% 0.01 孟令上 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泰瑞純債C 008703 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1203 1.1653 0.02% 0.70% 0.66% 0.02 孟令上 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添和純債A 003498 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1801 1.4561 -0.02% 0.36% 0.41% 0.10 張文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添和純債C 003499 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1288 1.2934 -0.01% 0.25% 0.21% 0.03 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 005378 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1340 1.2993 0.01% 0.46% 0.07% 0.00 張文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泓瑞定開(kāi)債券 005722 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1248 1.2704 0.01% 0.43% -0.07% 0.00 張文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添利債券A 003180 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1848 1.2428 -0.25% -1.06% -0.85% 0.01 孟曉婧 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添利債券C 003181 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2100 1.2680 -0.25% -1.06% -0.86% 0.02 孟曉婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合淳安3年定開(kāi)債券 008160 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0004 1.0954 0.00% -1.59% -1.59% 0.00 張文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 011290 混合型-偏債 02-13 0.9442 0.9442 -0.60% -1.23% -2.99% 0.03 孟曉婧 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 011291 混合型-偏債 02-13 0.9239 0.9239 -0.60% -1.46% -3.43% 0.02 孟曉婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳濤混合A 004634 混合型-靈活 02-13 1.1265 1.1265 -2.23% -8.46% -3.84% 0.09 王靜 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合泳濤混合C 007041 混合型-靈活 02-13 1.1029 1.1029 -2.23% -8.64% -4.23% 0.21 王靜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合弘利債券A 025975 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1164 1.1164 0.01% - - 0.30 孟令上 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合弘利債券C 025976 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0865 1.0865 0.00% - - 0.27 孟令上 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 002247 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2812 1.0320% 1.01% 1.02% 0.25% 0.07 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 002248 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3497 1.2850% 1.26% 1.27% 0.31% 0.14 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合匯盈貨幣B 004700 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2274 0.8330% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合匯盈貨幣A 004699 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1618 0.5920% 0.59% 0.59% 0.15% 0.03 張文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
前海聯(lián)合現(xiàn)金添利貨幣 026121 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2002 0.7980% 0.79% 0.79% - 19.55 孟令上 - 購(gòu)買(mǎi)