新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-24
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海聯(lián)合泳隆混合A 004128 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.67% | 8.82% | 5.32% | 43.12% | 47.36% | 54.84% | 66.63% |
| 前海聯(lián)合泳隆混合C 007040 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.67% | 8.79% | 5.22% | 42.85% | 46.78% | 54.24% | 29.92% |
| 前海聯(lián)合泓鑫混合A 002780 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.96% | 9.92% | 2.41% | 30.66% | 33.92% | 36.55% | 243.38% |
| 前海聯(lián)合泓鑫混合C 007043 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.96% | 9.89% | 2.31% | 30.40% | 33.39% | 36.01% | 217.40% |
| 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 005933 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 4.22% | 10.86% | 3.50% | 25.29% | 30.66% | 32.97% | 86.73% |
| 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 005934 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 4.21% | 10.82% | 3.39% | 25.04% | 30.14% | 32.44% | 81.57% |
| 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 004809 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.25% | 5.49% | 2.92% | 21.12% | 21.37% | 22.59% | 64.73% |
| 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 005935 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 2.24% | 5.45% | 2.81% | 20.88% | 20.89% | 22.11% | 59.50% |
| 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 011523 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.53% | 6.75% | -0.18% | 20.16% | 20.89% | 22.78% | -22.86% |
| 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 011524 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.52% | 6.73% | -0.28% | 19.93% | 20.41% | 22.29% | -24.19% |
| 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 006801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.22% | 8.64% | -3.55% | 26.16% | 18.49% | 20.97% | 59.37% |
| 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 006802 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.21% | 8.60% | -3.64% | 25.91% | 18.02% | 20.50% | 55.25% |
| 前海聯(lián)合泳雋混合A 004693 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.94% | 5.17% | -4.34% | 15.12% | 8.57% | 11.71% | 68.66% |
| 前海聯(lián)合泳雋混合C 007042 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.93% | 5.14% | -4.44% | 14.89% | 8.13% | 11.27% | 93.25% |
| 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 009159 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-23 | 0.81% | 1.18% | 0.72% | 5.11% | 6.27% | 6.22% | 20.59% |
| 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 009160 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-23 | 0.81% | 1.15% | 0.62% | 4.92% | 5.87% | 5.83% | 18.53% |
| 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 002778 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.43% | 0.46% | -0.18% | 5.53% | 5.64% | 6.09% | 64.56% |
| 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 002779 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.43% | 0.46% | -0.19% | 5.51% | 5.61% | 6.06% | 146.53% |
| 前海聯(lián)合添澤債券C 009350 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 0.11% | -0.03% | -0.04% | 2.01% | 4.92% | 4.72% | 25.62% |
| 前海聯(lián)合添澤債券A 009349 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 0.11% | -0.03% | -0.05% | 2.01% | 4.92% | 4.73% | 27.24% |
| 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債A 008012 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 0.09% | 0.46% | 1.18% | 2.46% | 4.70% | 4.47% | 25.01% |
| 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債C 008013 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 0.09% | 0.45% | 1.14% | 2.39% | 4.54% | 4.32% | 23.89% |
| 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A 003471 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 0.07% | -0.49% | -0.54% | 2.82% | 3.78% | 3.40% | 32.85% |
| 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 003472 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 0.06% | -0.52% | -0.64% | 2.60% | 3.35% | 3.01% | 25.07% |
| 前海聯(lián)合泳輝純債A 007327 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.12% | 0.01% | 0.59% | 0.30% | 2.08% | 1.57% | 22.23% |
| 前海聯(lián)合泳輝純債C 007338 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.13% | 0.00% | 0.58% | 0.29% | 2.07% | 1.56% | 52.27% |
| 前海聯(lián)合泰瑞純債A 008636 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.08% | 0.05% | 0.46% | 0.31% | 1.12% | 0.83% | 17.74% |
| 前海聯(lián)合泰瑞純債C 008703 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.08% | 0.05% | 0.47% | 0.31% | 1.10% | 0.82% | 16.66% |
| 前海聯(lián)合添利債券A 003180 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.08% | -0.43% | -0.58% | -1.09% | 1.02% | 1.42% | 24.24% |
| 前海聯(lián)合添利債券C 003181 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 0.07% | -0.44% | -0.59% | -1.10% | 1.00% | 1.41% | 26.75% |
| 前海聯(lián)合添和純債A 003498 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.09% | -0.01% | 0.27% | 0.08% | 0.89% | 0.61% | 50.08% |
| 前海聯(lián)合添和純債C 003499 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.09% | -0.03% | 0.21% | -0.04% | 0.69% | 0.41% | 31.54% |
| 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A 008010 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.03% | 0.06% | 0.21% | 0.39% | 0.56% | 0.61% | 14.33% |
| 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C 008011 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 0.03% | 0.07% | 0.21% | 0.37% | 0.54% | 0.59% | 12.71% |
| 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 003581 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.15% | -1.70% | -11.27% | 2.41% | 0.28% | 3.08% | 22.09% |
| 前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 005378 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-23 | 0.04% | 0.09% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | -0.10% | 33.10% |
| 前海聯(lián)合淳安3年定開(kāi)債券 008160 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.50% |
| 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 007111 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.14% | -1.73% | -11.36% | 2.20% | -0.13% | 2.68% | 20.82% |
| 前海聯(lián)合泓瑞定開(kāi)債券 005722 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-23 | 0.04% | 0.08% | 0.21% | 0.04% | -0.29% | -0.26% | 29.56% |
| 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 009312 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.98% | 4.97% | -4.24% | 8.69% | -0.81% | 2.58% | 10.46% |
| 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 009313 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.97% | 4.94% | -4.34% | 8.48% | -1.21% | 2.18% | 8.07% |
| 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 011290 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.27% | -0.43% | -0.93% | -1.94% | -3.03% | -1.85% | -6.10% |
| 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 011291 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.25% | -0.48% | -1.05% | -2.17% | -3.48% | -2.29% | -8.07% |
| 前海聯(lián)合泳濤混合A 004634 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 3.45% | 6.34% | -13.36% | -8.76% | -8.75% | -4.14% | 12.04% |
| 前海聯(lián)合泳濤混合C 007041 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 3.44% | 6.31% | -13.44% | -8.94% | -9.12% | -4.52% | 3.66% |
| 前海聯(lián)合弘利債券A 025975 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.02% | 0.04% | - | - | - | - | 0.04% |
| 前海聯(lián)合弘利債券C 025976 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 0.02% | 0.02% | - | - | - | - | 0.02% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-24
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 002248 | 詳情 | 12-24 | 1.2180% | 1.21% | 1.17% | 1.17% | 0.31% | 0.56% |
| 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 002247 | 詳情 | 12-24 | 0.9650% | 0.96% | 0.92% | 0.92% | 0.24% | 0.43% |
| 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 004700 | 詳情 | 12-24 | 0.8280% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.22% | 0.44% |
| 前海聯(lián)合現(xiàn)金添利貨幣 026121 | 詳情 | 12-24 | 0.7410% | - | - | - | - | - |
| 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 004699 | 詳情 | 12-24 | 0.5640% | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.15% | 0.31% |