| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:須智宸 |
| 成 立 日:2020-10-14 | 管 理 人:前海聯(lián)合 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 東方紅穩(wěn)健精選A | 6.49% | -0.18% | |
| 景順長城景頤雙利A | 6.49% | -0.21% | |
| 易方達增強回報B | 6.46% | -0.21% | |
| 中歐瑾通C | 6.00% | -0.37% | |
| 易方達雙債增強C | 5.96% | -0.05% | |
| 天弘安康頤養(yǎng)C | 5.88% | -0.26% | |
| 安信穩(wěn)健增值C | 5.80% | -0.20% | |
| 南方安泰C | 5.00% | -0.51% | |
| 東方紅匯利A | 4.99% | -0.14% | |
| 南方榮光C | 4.99% | -0.26% |
前十持倉占比合計:58.06%
純債,遠離股市風險
0.41%近1年前海聯(lián)合添和純...
擁抱科技和消費升級
34.95%近1年前海聯(lián)合泓鑫混...
緊跟醫(yī)療消費升級步伐
2.51%近1年前海聯(lián)合國民健...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.2339 | 1.2339 | 0.10% |
| 02-11 | 1.2327 | 1.2327 | 0.09% |
| 02-10 | 1.2316 | 1.2316 | 0.04% |
| 02-09 | 1.2311 | 1.2311 | 0.62% |
| 02-06 | 1.2235 | 1.2235 | -0.11% |
| 02-05 | 1.2248 | 1.2248 | -0.31% |
| 02-04 | 1.2286 | 1.2286 | 0.18% |
| 02-03 | 1.2264 | 1.2264 | 0.66% |
| 02-02 | 1.2184 | 1.2184 | -1.17% |
| 01-30 | 1.2328 | 1.2328 | -0.60% |
| 01-29 | 1.2402 | 1.2402 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.74% | 0.67% | 1.98% | 4.67% | 2.18% | 7.92% | 17.03% | 14.07% |
| 同類平均 | 0.51% | 0.73% | 1.67% | 4.20% | 1.87% | 6.70% | 13.22% | 8.45% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 17 | 96 | 53 | 96 | 22 | 87 | 25 | 83 | 23 | 96 | 20 | 74 | 14 | 71 | 8 | 61 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 7.92%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 招商量化精選股票A | 43人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 44人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 46人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 53人 |
| 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 47人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1