渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海匯金新動能主題混合A 010584 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.38% | 4.41% | 6.77% | 16.94% | 58.04% | 12.41% | 43.56% |
| 渤海匯金新動能主題混合C 021364 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.37% | 4.37% | 6.64% | 16.65% | 57.25% | 12.35% | 60.81% |
| 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 02-11 | 0.31% | -0.39% | 3.49% | 16.70% | 34.12% | 4.22% | 38.89% |
| 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 02-11 | 0.30% | -0.43% | 3.39% | 16.48% | 33.61% | 4.17% | 37.56% |
| 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.19% | -1.50% | 0.24% | 12.54% | 17.02% | 0.91% | 13.61% |
| 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.19% | -1.51% | 0.21% | 12.49% | 16.90% | 0.89% | 13.43% |
| 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 | 詳情 | FOF-均衡型 | 02-11 | 0.65% | 0.59% | -0.19% | 6.62% | 11.88% | 2.40% | 8.17% |
| 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 | 詳情 | FOF-均衡型 | 02-11 | 0.64% | 0.53% | -0.35% | 6.30% | 11.21% | 2.34% | 6.45% |
| 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 0.36% | 0.58% | -0.14% | 1.29% | 4.74% | 1.28% | 7.62% |
| 渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.08% | 0.41% | 1.16% | 2.26% | 4.46% | 0.51% | 24.09% |
| 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 0.36% | 0.56% | -0.23% | 1.11% | 4.29% | 1.23% | 6.66% |
| 渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.16% | 0.75% | 0.78% | 1.41% | 3.08% | 0.81% | 15.70% |
| 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.08% | 0.39% | 0.72% | 1.38% | 2.33% | 0.47% | 4.88% |
| 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.05% | 0.24% | 0.52% | 1.08% | 2.20% | 0.31% | 10.99% |
| 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.08% | 0.37% | 0.67% | 1.28% | 2.13% | 0.45% | 4.53% |
| 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.13% | 0.41% | 0.48% | 0.92% | 2.06% | 0.45% | 12.74% |
| 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.05% | 0.22% | 0.46% | 0.98% | 1.99% | 0.28% | 10.24% |
| 渤海匯金匯添益3個月定開 005428 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.11% | 0.39% | 0.35% | 0.55% | 1.27% | 0.46% | 25.18% |
| 渤海匯金匯增利3個月定開 005427 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.14% | 0.38% | 0.47% | 0.79% | 1.11% | 0.38% | 17.13% |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.20% | 0.49% | 0.31% | 0.38% | 0.66% | 0.45% | 9.65% |
| 渤海匯金匯享益利率債A 018676 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.12% | 0.42% | 0.32% | 0.49% | 0.64% | 0.42% | 6.55% |
| 渤海匯金匯享益利率債C 018677 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.12% | 0.40% | 0.27% | 0.39% | 0.44% | 0.39% | 6.10% |
| 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.10% | 0.36% | 0.48% | 0.79% | - | 0.37% | 1.16% |
| 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.09% | 0.34% | 0.42% | 0.70% | - | 0.34% | 1.05% |
| 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.34% | 0.37% | 1.40% | 3.38% | - | 2.30% | 4.55% |
| 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.33% | 0.35% | 1.29% | 3.18% | - | 2.25% | 4.29% |
| 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | -0.30% | 2.80% | 4.91% | - | - | 5.46% | 5.38% |
| 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | -0.30% | 2.82% | 4.98% | - | - | 5.50% | 5.45% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2026-02-13
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海匯金匯添金貨幣B 004787 | 詳情 | 02-13 | 1.2560% | 1.26% | 1.26% | 1.29% | 0.35% | 0.69% |
| 匯添金貨幣D 019635 | 詳情 | 02-13 | 1.2560% | 1.26% | 1.26% | 1.29% | 0.35% | 0.69% |
| 渤海匯金匯添金貨幣A 004786 | 詳情 | 02-13 | 1.0120% | 1.01% | 1.02% | 1.03% | 0.29% | 0.57% |
| 匯添金貨幣C 019634 | 詳情 | 02-13 | 1.0110% | 1.01% | 1.02% | 1.04% | 0.29% | 0.57% |
| 匯添金貨幣E 021763 | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |