| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.52億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張楠等 |
| 成 立 日:2025-03-05 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A(006265) | 近1年 | 131.79% | 購(gòu)買 | |
| 路博邁資源精選股票(021875) | 近1年 | 123.14% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 122.74% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)石油 | 3.53% | -4.53% | 股吧 |
| 工商銀行 | 3.46% | -0.97% | 股吧 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.26% | -1.51% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.63% | -0.09% | 股吧 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 2.36% | -1.05% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 2.08% | -4.96% | 股吧 |
| 中國(guó)人壽 | 2.04% | -1.64% | 股吧 |
| 中國(guó)銀行 | 1.54% | -0.56% | 股吧 |
| 中國(guó)電信 | 1.50% | -0.35% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.48% | -0.72% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):23.88%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.44%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
45.60%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
21.31%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1650 | 1.1781 | -1.25% |
| 02-12 | 1.1797 | 1.1928 | 0.20% |
| 02-11 | 1.1774 | 1.1905 | 0.13% |
| 02-10 | 1.1759 | 1.1890 | 0.14% |
| 02-09 | 1.1742 | 1.1873 | 1.28% |
| 02-06 | 1.1594 | 1.1725 | 0.03% |
| 02-05 | 1.1591 | 1.1722 | -0.74% |
| 02-04 | 1.1678 | 1.1809 | 0.49% |
| 02-03 | 1.1621 | 1.1752 | 1.40% |
| 02-02 | 1.1461 | 1.1592 | -2.67% |
| 01-30 | 1.1775 | 1.1906 | -0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.48% | -1.96% | -1.38% | 4.03% | 1.25% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 2.85% | 22.49% | 42.44% | 24.30% |
| 同類排名 | 3089 | 4902 | 3524 | 4829 | 3385 | 4633 | 3292 | 4230 | 3446 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅1.31%
日漲幅1.26%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.87%
日漲幅0.86%
日漲幅0.72%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 69人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 47人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 55人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 48人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 51人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1