| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:11.06億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:崔飛燕 |
| 成 立 日:2016-07-21 | 管 理 人:長(zhǎng)信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0421 | 1.3349 | 0.02% |
| 12-23 | 1.0419 | 1.3347 | 0.05% |
| 12-22 | 1.0414 | 1.3342 | -0.02% |
| 12-19 | 1.0416 | 1.3344 | 0.07% |
| 12-18 | 1.0409 | 1.3337 | -0.03% |
| 12-17 | 1.0412 | 1.3340 | 0.12% |
| 12-16 | 1.0400 | 1.3328 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0399 | 1.3327 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0404 | 1.3332 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0407 | 1.3335 | -0.01% |
| 12-10 | 1.0408 | 1.3336 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -0.09% | 0.38% | -0.34% | 0.24% | 0.43% | 5.23% | 6.95% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1754 | 3228 | 2517 | 3231 | 2705 | 3200 | 2571 | 3132 | 2355 | 2962 | 2325 | 2953 | 1741 | 2430 | 1832 | 2073 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅3.15%
日漲幅3.15%
日漲幅2.13%
日漲幅2.12%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 106人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 110人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 115人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 126人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 82人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1