| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 鵬揚中債-30年期... | 8.13% | 0.44% | |
| 博時上證30年期國... | 7.73% | 0.43% | |
| 廣發(fā)上海金ETF | 5.96% | 1.38% | |
| 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 4.90% | 0.40% | |
| 華安黃金易(ETF) | 4.30% | 1.42% | |
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 3.96% | -0.72% | |
| 中歐純債債券(LO... | 3.74% | 0.01% | |
| 嘉實資源精選股票C | 3.49% | 0.08% | |
| 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C | 3.07% | 0.19% | |
| 博道成長智航股票C | 2.93% | 0.27% |
前十持倉占比合計:48.21%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
45.29%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
32.39%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
18.53%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 0.9975 | 0.9975 | 0.81% |
| 12-19 | 0.9895 | 0.9895 | 0.51% |
| 12-18 | 0.9845 | 0.9845 | -0.38% |
| 12-17 | 0.9883 | 0.9883 | 1.10% |
| 12-16 | 0.9775 | 0.9775 | -1.01% |
| 12-15 | 0.9875 | 0.9875 | -0.72% |
| 12-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.58% |
| 12-11 | 0.9890 | 0.9890 | -0.28% |
| 12-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.17% |
| 12-09 | 0.9901 | 0.9901 | -0.41% |
| 12-08 | 0.9942 | 0.9942 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.01% | 3.00% | 2.14% | 11.34% | 14.38% | 14.33% | 19.76% | 10.21% |
| 同類平均 | 1.06% | 2.85% | 0.67% | 13.90% | 16.21% | 15.58% | 22.46% | 13.64% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 13 | 23 | 13 | 23 | 6 | 23 | 15 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 11 | 23 | 10 | 23 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 42.37%
近1年 41.80%
近1年 40.77%
近1年 34.08%
近1年 32.52%
近1年 31.93%
近1年 14.33%
日漲幅3.66%
日漲幅3.66%
日漲幅3.08%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1009人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 657人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 688人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 756人 |
| 興全合潤混合A | 726人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1