友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù),您可點(diǎn)此查看新發(fā)基金專題。| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:李燕等 |
| 成 立 日:2026-02-11 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘弘運(yùn)寶貨幣A(001386) | 7日年化 | 1.6580% | 購買 | |
| 萬家現(xiàn)金寶貨幣B(004811) | 7日年化 | 1.6040% | 購買 | |
| 萬家天添寶貨幣B(004718) | 7日年化 | 1.5110% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.3132 | 1.1470% |
| 2026-02-20 | 0.3132 | 1.1470% |
| 2026-02-19 | 0.3132 | 1.1500% |
| 2026-02-18 | 0.3087 | 1.1700% |
| 2026-02-17 | 0.3177 | 1.1760% |
| 2026-02-16 | 0.3132 | 1.1780% |
| 2026-02-15 | 0.3087 | 1.1850% |
| 2026-02-14 | 0.3132 | 1.2020% |
| 2026-02-13 | 0.3177 | 1.2280% |
| 2026-02-12 | 0.3511 | 1.2900% |
| 2026-02-11 | 0.0000 | 0.0000% |
債打底,股增強(qiáng)
27.96%近5年東方紅策略精選...
紅利指數(shù),低波加持
7.49%近1年東方紅中證紅利...
堅(jiān)守價(jià)值,逆向投資
74.66%近5年東方紅新動(dòng)力混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | -- | 946 | -- | 945 | -- | 921 | -- | 911 | -- | 944 | -- | 866 | -- | 829 | -- | 730 |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7日年化 1.66%
14日年化 2.42%
近3月 0.40%
近3年 6.17%
日漲幅0.10%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東方惠新靈活配置混合C | 1人 |
| 前海開源中證軍工指數(shù)C | 1人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1人 |
| 華泰柏瑞富利混合C | 1人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1