| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.80億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄧炯鵬 |
| 成 立 日:2023-08-10 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 海富通中證短融ETF | 13.18% | 0.00% | |
| 嘉實滬深300ETF | 9.65% | 0.29% | |
| 華泰柏瑞滬深300... | 9.26% | 0.29% | |
| 東方紅短債債券A | 6.74% | 0.01% | |
| 東方紅穩(wěn)添利純債C | 6.03% | 0.00% | |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 5.81% | 0.75% | |
| 中泰星元靈活配置混合 | 5.79% | 0.67% | |
| 大成高鑫股票A | 5.29% | -0.11% | |
| 華寶添益 | 5.10% | -- | |
| 東方紅貨幣B | 4.02% | -- |
前十持倉占比合計:70.87%
債打底,股增強(qiáng)
28.83%近5年東方紅策略精選...
堅守價值,逆向投資
78.70%近5年東方紅新動力混...
紅利指數(shù),低波加持
3.73%近1年東方紅中證紅利...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1975 | 1.2475 | 0.39% |
| 12-19 | 1.1929 | 1.2429 | 0.41% |
| 12-18 | 1.1880 | 1.2380 | -0.24% |
| 12-17 | 1.1908 | 1.2408 | 0.93% |
| 12-16 | 1.1798 | 1.2298 | -0.50% |
| 12-15 | 1.1857 | 1.2357 | -0.29% |
| 12-12 | 1.1891 | 1.2391 | 0.31% |
| 12-11 | 1.1854 | 1.2354 | -0.22% |
| 12-10 | 1.1880 | 1.2380 | 0.20% |
| 12-09 | 1.1856 | 1.2356 | -0.48% |
| 12-08 | 1.1913 | 1.2413 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.00% | 1.75% | 2.28% | 11.86% | 15.55% | 15.38% | 29.91% | -- |
| 同類平均 | 1.52% | 4.60% | 0.17% | 22.84% | 25.38% | 24.14% | 32.69% | 17.59% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 205 | 241 | 225 | 241 | 26 | 238 | 215 | 227 | 201 | 215 | 197 | 211 | 134 | 190 | -- | 116 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
近1年 61.80%
近1年 59.64%
近1年 59.00%
近1年 53.96%
近1年 53.50%
近1年 51.75%
近1年 15.38%
日漲幅1.24%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅1.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 262人 |
| 中歐睿見混合A | 230人 |
| 華安聚嘉精選混合A | 206人 |
| 永贏睿信混合C | 290人 |
| 興全合潤混合A | 213人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1