| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1829 | 1.1829 | -0.41% |
| 02-12 | 1.1878 | 1.1878 | 0.11% |
| 02-11 | 1.1865 | 1.1865 | 0.11% |
| 02-10 | 1.1852 | 1.1852 | 0.01% |
| 02-09 | 1.1851 | 1.1851 | 0.39% |
| 02-06 | 1.1805 | 1.1805 | 0.01% |
| 02-05 | 1.1804 | 1.1804 | -0.26% |
| 02-04 | 1.1835 | 1.1835 | 0.28% |
| 02-03 | 1.1802 | 1.1802 | 0.54% |
| 02-02 | 1.1739 | 1.1739 | -0.94% |
| 01-30 | 1.1850 | 1.1850 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.20% | 0.38% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.31% | 0.61% | 1.56% | 4.21% | 1.86% | 7.75% | 15.65% | 10.75% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 692 | 1350 | 752 | 1343 | -- | 1317 | -- | 1301 | 503 | 1343 | -- | 1282 | -- | 1230 | -- | 1104 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | 良好 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 58.23%
近1年 57.61%
近1年 41.66%
近1年 41.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 5人 |
| 農(nóng)銀新能源主題A | 5人 |
| 華夏能源革新股票A | 4人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1