| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.18億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:邢瑤等 |
| 成 立 日:2023-03-29 | 管 理 人:中金基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 財通安瑞短債債券A | 5.59% | 0.01% | |
| 富國短債債券型A | 5.58% | 0.03% | |
| 建信短債債券F | 5.41% | 0.02% | |
| 富國信用債債券A/B | 5.30% | 0.05% | |
| 易方達信用債債券A | 4.76% | 0.08% | |
| 易方達安源中短債債... | 4.25% | 0.03% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 4.00% | 0.16% | |
| 安信永鑫增強債券A | 3.66% | 0.05% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 3.66% | 0.09% | |
| 博時信用債純債債券A | 3.64% | 0.12% |
前十持倉占比合計:45.85%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.44% |
| 12-16 | 1.0880 | 1.0880 | -0.32% |
| 12-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.18% |
| 12-12 | 1.0935 | 1.0935 | 0.17% |
| 12-11 | 1.0916 | 1.0916 | -0.17% |
| 12-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.09% |
| 12-09 | 1.0925 | 1.0925 | -0.13% |
| 12-08 | 1.0939 | 1.0939 | 0.12% |
| 12-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.19% |
| 12-04 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% |
| 12-03 | 1.0904 | 1.0904 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.06% | -0.18% | -0.03% | 4.55% | 5.88% | 5.90% | 10.92% | -- |
| 同類平均 | -0.06% | -0.35% | 0.20% | 3.71% | 5.21% | 5.26% | 9.66% | 7.74% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 261 | 444 | 135 | 443 | 290 | 430 | 125 | 413 | 146 | 367 | 147 | 365 | 131 | 325 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 16.51%
近1年 16.09%
近1年 15.39%
近1年 15.35%
近1年 15.23%
近1年 14.88%
近1年 5.90%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.10%
日漲幅1.09%
日漲幅1.01%
日漲幅1.00%
日漲幅0.93%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 金元順安優(yōu)質精選混合C | 4人 |
| 睿遠成長價值混合C | 4人 |
| 中金穩(wěn)健增長混合A | 5人 |
| 中金中證同業(yè)存單AAA | 4人 |
| 中金中證優(yōu)選300指數(shù) | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1