| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 6.1007 | 6.1007 | -2.03% |
| 02-12 | 6.2271 | 6.2271 | 0.32% |
| 02-11 | 6.2073 | 6.2073 | 0.09% |
| 02-10 | 6.2018 | 6.2018 | -0.23% |
| 02-09 | 6.2159 | 6.2159 | 2.15% |
| 02-06 | 6.0851 | 6.0851 | -0.45% |
| 02-05 | 6.1126 | 6.1126 | -1.98% |
| 02-04 | 6.2361 | 6.2361 | 0.18% |
| 02-03 | 6.2246 | 6.2246 | 2.85% |
| 02-02 | 6.0522 | 6.0522 | -4.24% |
| 01-30 | 6.3201 | 6.3201 | -0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.26% | 0.48% | 9.36% | -- | 5.39% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.51% | 1.15% | 5.91% | 18.34% | 6.35% | 37.31% | 62.24% | 18.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 3589 | 5194 | 2866 | 5114 | 1451 | 4970 | -- | 4768 | 2545 | 5103 | -- | 4483 | -- | 4033 | -- | 3347 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 206.08%
近1年 204.16%
近1年 180.03%
近1年 178.37%
近1年 --
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東吳移動互聯(lián)混合A | 9人 |
| 中航機遇領航混合發(fā)起A | 9人 |
| 中歐數(shù)字經濟混合發(fā)起A | 9人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1