| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.35億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:胡崇海 |
| 成 立 日:2025-09-01 | 管 理 人:國(guó)泰海通資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A(006265) | 近1年 | 131.79% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 路博邁資源精選股票(021875) | 近1年 | 123.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 122.74% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)平安 | 3.25% | -1.88% | 股吧 |
| 寧德時(shí)代 | 3.25% | -2.80% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 2.28% | -4.96% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 1.97% | -0.09% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.94% | 0.10% | 股吧 |
| 藥明康德 | 1.58% | -2.85% | 股吧 |
| 伊利股份 | 1.47% | -0.49% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.44% | -0.94% | 股吧 |
| 陽(yáng)光電源 | 1.40% | -4.72% | 股吧 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 1.40% | -3.45% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):19.98%
月月添金,滾滾錢(qián)行
12.59%成立以來(lái)國(guó)泰海通30天...
金牛產(chǎn)品,明星好基
92.50%成立以來(lái)國(guó)泰海通君得明...
步步為“盈”
9.03%近1年國(guó)泰海通君得盈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.3479 | 1.3479 | -1.41% |
| 02-12 | 1.3672 | 1.3672 | 0.86% |
| 02-11 | 1.3555 | 1.3555 | -0.07% |
| 02-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.33% |
| 02-09 | 1.3520 | 1.3520 | 2.07% |
| 02-06 | 1.3246 | 1.3246 | -0.37% |
| 02-05 | 1.3295 | 1.3295 | -1.13% |
| 02-04 | 1.3447 | 1.3447 | 0.44% |
| 02-03 | 1.3388 | 1.3388 | 2.07% |
| 02-02 | 1.3117 | 1.3117 | -2.80% |
| 01-30 | 1.3495 | 1.3495 | -0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.76% | 0.78% | 5.58% | -- | 5.63% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.84% | -1.02% | 3.29% | 17.85% | 3.51% | 26.13% | 48.46% | 17.35% |
| 同類排名 | 1633 | 4902 | 1578 | 4829 | 1632 | 4633 | -- | 4230 | 1847 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | 良好 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅0.46%
日漲幅0.45%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 21人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 27人 |
| 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 21人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 26人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 26人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1