| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.47億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:高琛等 |
| 成 立 日:2020-11-16 | 管 理 人:國(guó)泰海通資管 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國(guó)泰海通量化選股混... | 7.45% | -0.72% | |
| 興全商業(yè)模式混合(... | 6.14% | -0.67% | |
| 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)... | 5.53% | -2.40% | |
| 國(guó)泰海通中證500... | 5.49% | -1.16% | |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 4.95% | -0.94% | |
| 港股通科技30ETF | 4.25% | -1.02% | |
| 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 3.50% | -1.55% | |
| 南方中證申萬(wàn)有色金... | 3.50% | -3.53% | |
| 國(guó)泰海通創(chuàng)新成長(zhǎng)混... | 3.46% | -0.44% | |
| 中歐新藍(lán)籌混合C | 3.39% | -1.68% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):47.66%
月月添金,滾滾錢(qián)行
12.59%成立以來(lái)國(guó)泰海通30天...
金牛產(chǎn)品,明星好基
92.50%成立以來(lái)國(guó)泰海通君得明...
步步為“盈”
9.03%近1年國(guó)泰海通君得盈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.5007 | 1.5007 | 0.46% |
| 02-11 | 1.4939 | 1.4939 | -0.03% |
| 02-10 | 1.4944 | 1.4944 | 0.19% |
| 02-09 | 1.4916 | 1.4916 | 1.84% |
| 02-06 | 1.4646 | 1.4646 | -0.29% |
| 02-05 | 1.4689 | 1.4689 | -0.90% |
| 02-04 | 1.4823 | 1.4823 | -0.06% |
| 02-03 | 1.4832 | 1.4832 | 2.04% |
| 02-02 | 1.4536 | 1.4536 | -3.47% |
| 01-30 | 1.5059 | 1.5059 | -0.95% |
| 01-29 | 1.5204 | 1.5204 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.16% | 2.29% | 7.60% | 16.83% | 8.39% | 28.97% | 49.34% | 13.88% |
| 同類(lèi)平均 | 2.29% | 1.35% | 6.91% | 18.70% | 6.47% | 30.26% | 49.52% | 18.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類(lèi)排名 | 51 | 75 | 30 | 75 | 42 | 74 | 48 | 69 | 19 | 75 | 47 | 63 | 45 | 58 | 37 | 44 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 86.16%
近1年 77.29%
近1年 76.56%
近1年 65.30%
近1年 64.62%
近1年 61.48%
近1年 28.97%
日漲幅0.46%
日漲幅0.45%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 936人 |
| 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 579人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 636人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 584人 |
| 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 504人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1