| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 0.9821 | 0.9821 | 0.09% |
| 12-18 | 0.9812 | 0.9812 | 0.77% |
| 12-17 | 0.9737 | 0.9737 | 0.16% |
| 12-16 | 0.9721 | 0.9721 | -0.63% |
| 12-15 | 0.9783 | 0.9783 | 0.44% |
| 12-12 | 0.9740 | 0.9740 | -0.23% |
| 12-11 | 0.9762 | 0.9762 | -0.49% |
| 12-10 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 12-09 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% |
| 12-08 | 0.9870 | 0.9870 | -0.16% |
| 12-05 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.83% | -1.86% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.60% | 0.71% | -0.65% | 25.21% | 30.47% | 28.98% | 36.72% | 17.03% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 969 | 5081 | 4016 | 5023 | 2697 | 4901 | -- | 4673 | -- | 4480 | -- | 4460 | -- | 3974 | -- | 3319 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 219.02%
近1年 217.01%
近1年 159.24%
近1年 157.70%
近1年 142.42%
日漲幅1.10%
日漲幅1.10%
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
日漲幅0.58%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 方正富邦信泓混合C | 4人 |
| 廣發(fā)國證新能源車電池E | 4人 |
| 德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起 | 5人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 6人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 5人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1