證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 0.8847 | 0.8847 | -0.32% |
| 02-12 | 0.8875 | 0.8875 | -0.70% |
| 02-11 | 0.8938 | 0.8938 | -1.04% |
| 02-10 | 0.9032 | 0.9032 | -0.22% |
| 02-09 | 0.9052 | 0.9052 | 1.75% |
| 02-06 | 0.8896 | 0.8896 | -0.75% |
| 02-05 | 0.8963 | 0.8963 | -0.24% |
| 02-04 | 0.8985 | 0.8985 | -0.94% |
| 02-03 | 0.9070 | 0.9070 | 0.77% |
| 02-02 | 0.9001 | 0.9001 | -0.89% |
| 01-30 | 0.9082 | 0.9082 | 0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.55% | -2.25% | -2.48% | 0.42% | -1.99% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.80% | 1.83% | 4.12% | 11.23% | 4.79% | 18.70% | 29.88% | 11.07% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 61 | 70 | 63 | 70 | 56 | 68 | 62 | 66 | 67 | 70 | -- | 57 | -- | 55 | -- | 50 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 58.95%
近1年 51.39%
近1年 50.80%
近1年 50.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11人 |
| 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A | 10人 |
| 東吳興享成長混合A | 12人 |
| 泰康滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1