凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:房俊一等 |
| 成 立 日:2025-04-08 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中微公司 | 0.04% | 0.00% | 股吧 |
| 聯(lián)影醫(yī)療 | 0.03% | 0.79% | 股吧 |
| 芯原股份 | 0.03% | 5.05% | 股吧 |
| 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0.02% | 1.44% | 股吧 |
| 芯聯(lián)集成-U | 0.01% | 0.89% | 股吧 |
| 盛科通信-U | 0.01% | -0.86% | 股吧 |
| 思瑞浦 | 0.01% | 10.10% | 股吧 |
| 廈鎢新能 | 0.01% | 1.30% | 股吧 |
| 九號(hào)公司- | 0.01% | 0.75% | 股吧 |
| 晶晨股份 | 0.01% | 1.24% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):0.18%
精選港股通標(biāo)的
20.15%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
11.21%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
1.32%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.3648 | 1.3648 | 1.22% |
| 12-23 | 1.3483 | 1.3483 | 0.37% |
| 12-22 | 1.3433 | 1.3433 | 1.55% |
| 12-19 | 1.3228 | 1.3228 | 0.25% |
| 12-18 | 1.3195 | 1.3195 | -0.81% |
| 12-17 | 1.3303 | 1.3303 | 2.05% |
| 12-16 | 1.3036 | 1.3036 | -1.90% |
| 12-15 | 1.3288 | 1.3288 | -1.85% |
| 12-12 | 1.3538 | 1.3538 | 1.63% |
| 12-11 | 1.3321 | 1.3321 | -1.08% |
| 12-10 | 1.3467 | 1.3467 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.59% | 6.02% | -3.75% | 32.90% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.58% | 6.10% | -4.31% | 35.44% | 45.05% | 40.09% | 50.83% | 41.11% |
| 同類排名 | 1153 | 4657 | 1450 | 4637 | 3433 | 4488 | 1056 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅4.91%
日漲幅2.56%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2466人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 2477人 |
| 東財(cái)芯片C | 2446人 |
| 東財(cái)北證50C | 2448人 |
| 招商上證科創(chuàng)板綜合ET | 2551人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1