| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.5132 | 1.5132 | -0.36% |
| 02-12 | 1.5186 | 1.5186 | 1.46% |
| 02-11 | 1.4968 | 1.4968 | -0.74% |
| 02-10 | 1.5080 | 1.5080 | 0.43% |
| 02-09 | 1.5016 | 1.5016 | 2.32% |
| 02-06 | 1.4676 | 1.4676 | -0.31% |
| 02-05 | 1.4722 | 1.4722 | -1.35% |
| 02-04 | 1.4923 | 1.4923 | -0.93% |
| 02-03 | 1.5063 | 1.5063 | 2.24% |
| 02-02 | 1.4733 | 1.4733 | -3.67% |
| 01-30 | 1.5295 | 1.5295 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.11% | 0.29% | 10.82% | 27.59% | 10.10% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 3.17% | 0.17% | 10.84% | 28.87% | 10.53% | 53.18% | 97.73% | 32.97% |
| 同類排名 | 698 | 4902 | 1832 | 4829 | 950 | 4633 | 1130 | 4230 | 866 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅1.10%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.50%
日漲幅0.49%
日漲幅0.46%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式 | 22718人 |
| 東財互聯(lián)網C | 22833人 |
| 東財芯片C | 22673人 |
| 東財瑞利債券C | 22670人 |
| 東財北證50C | 22899人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1